競馬データランキング

2011年度の調教師勝利数ランキング。総合、競馬場ごとの成績に分かれており、どの調教師が、どこの競馬場を得意としているのか一目瞭然。

2011年調教師リーディング

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (栗)角居勝彦 59- 41- 27-214/341 17.30% 29.30% 37.20% 472円
2 (栗)池江泰寿 49- 43- 40-169/301 16.30% 30.60% 43.90% 432円
3 (栗)藤原英昭 49- 36- 25-167/277 17.70% 30.70% 39.70% 692円
4 (美)藤沢和雄 44- 36- 35-218/333 13.20% 24.00% 34.50% 549円
5 (栗)石坂正 44- 33- 25-168/270 16.30% 28.50% 37.80% 834円
6 (美)堀宣行 43- 33- 31-107/214 20.10% 35.50% 50.00% 526円
7 (栗)安田隆行 43- 29- 25-173/270 15.90% 26.70% 35.90% 756円
8 (栗)音無秀孝 40- 36- 31-237/344 11.60% 22.10% 31.10% 644円
9 (美)加藤征弘 39- 26- 21-174/260 15.00% 25.00% 33.10% 614円
10 (栗)大久保龍 39- 23- 26-182/270 14.40% 23.00% 32.60% 545円
11 (美)国枝栄 38- 37- 28-204/307 12.40% 24.40% 33.60% 702円
12 (栗)中竹和也 38- 32- 38-206/314 12.10% 22.30% 34.40% 726円
13 (栗)松田博資 38- 26- 22-191/277 13.70% 23.10% 31.00% 965円
14 (栗)浅見秀一 37- 28- 23-249/337 11.00% 19.30% 26.10% 698円
15 (栗)領家政蔵 37- 19- 27-179/262 14.10% 21.40% 31.70% 563円
16 (栗)西園正都 36- 36- 26-241/339 10.60% 21.20% 28.90% 719円
17 (栗)藤岡健一 36- 31- 31-158/256 14.10% 26.20% 38.30% 840円
18 (栗)友道康夫 36- 19- 24-146/225 16.00% 24.40% 35.10% 568円
19 (栗)矢作芳人 35- 39- 36-327/437 8.00% 16.90% 25.20% 797円
20 (栗)佐々木晶 35- 34- 23-193/285 12.30% 24.20% 32.30% 672円

2011年調教師リーディング(札幌)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (栗)友道康夫 7- 3- 1- 9/20 35.00% 50.00% 55.00% 491円
2 (栗)浅見秀一 6- 5- 3-26/40 15.00% 27.50% 35.00% 532円
3 (美)高橋裕 5- 0- 1- 6/12 41.70% 41.70% 50.00% 1,136円
4 (栗)橋田満 4- 5- 1- 6/16 25.00% 56.30% 62.50% 405円
5 (栗)池江泰寿 4- 3- 2-10/19 21.10% 36.80% 47.40% 312円
6 (美)国枝栄 4- 3- 1-11/19 21.10% 36.80% 42.10% 1,818円
7 (栗)宮徹 4- 3- 1-13/21 19.00% 33.30% 38.10% 475円
8 (栗)松田国英 4- 1- 3- 6/14 28.60% 35.70% 57.10% 330円
9 (栗)角居勝彦 4- 1- 3- 9/17 23.50% 29.40% 47.10% 1,012円
10 (美)加藤征弘 4- 1- 2- 7/14 28.60% 35.70% 50.00% 548円

2011年調教師リーディング(函館)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (栗)須貝尚介 6- 0- 1-13/20 30.00% 30.00% 35.00% 850円
2 (美)萩原清 5- 0- 1- 7/13 38.50% 38.50% 46.20% 292円
3 (栗)領家政蔵 4- 1- 5- 6/16 25.00% 31.30% 62.50% 350円
4 (栗)安田隆行 4- 1- 2- 9/16 25.00% 31.30% 43.80% 528円
5 (栗)白井寿昭 4- 0- 1- 7/12 33.30% 33.30% 41.70% 442円
6 (栗)矢作芳人 3- 4- 4-21/32 9.40% 21.90% 34.40% 543円
7 (栗)松田国英 3- 4- 2-10/19 15.80% 36.80% 47.40% 557円
8 (美)二ノ宮敬 3- 3- 4-10/20 15.00% 30.00% 50.00% 470円
9 (栗)南井克巳 3- 2- 4-12/21 14.30% 23.80% 42.90% 453円
10 (栗)鮫島一歩 3- 2- 3- 7/15 20.00% 33.30% 53.30% 370円

2011年調教師リーディング(新潟)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (美)和田正道 12- 8- 8- 85/113 10.60% 17.70% 24.80% 832円
2 (美)堀宣行 12- 1- 6- 17/ 36 33.30% 36.10% 52.80% 277円
3 (美)牧光二 11- 12- 2- 58/ 83 13.30% 27.70% 30.10% 1,139円
4 (美)上原博之 11- 3- 4- 53/ 71 15.50% 19.70% 25.40% 794円
5 (美)戸田博文 10- 7- 6- 39/ 62 16.10% 27.40% 37.10% 312円
6 (美)宗像義忠 8- 6- 11- 56/ 81 9.90% 17.30% 30.90% 1,535円
7 (美)加藤征弘 8- 4- 4- 46/ 62 12.90% 19.40% 25.80% 888円
8 (栗)橋田満 8- 4- 1- 16/ 29 27.60% 41.40% 44.80% 784円
9 (美)手塚貴久 7- 8- 2- 51/ 68 10.30% 22.10% 25.00% 1,604円
10 (美)武藤善則 7- 6- 3- 44/ 60 11.70% 21.70% 26.70% 429円

【PR】元JRA幹部役員・調教師・騎手が【情報競馬】の凄さをお教え致します!今週もあのレースの激走馬、厳選情報を配信中!

2011年調教師リーディング(東京)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (美)藤沢和雄 21- 15- 14- 76/126 16.70% 28.60% 39.70% 473円
2 (美)堀宣行 17- 17- 14- 33/ 81 21.00% 42.00% 59.30% 664円
3 (美)国枝栄 13- 14- 10- 56/ 93 14.00% 29.00% 39.80% 569円
4 (栗)矢作芳人 12- 8- 5- 71/ 96 12.50% 20.80% 26.00% 1,054円
5 (美)戸田博文 11- 5- 10- 72/ 98 11.20% 16.30% 26.50% 636円
6 (美)宗像義忠 11- 4- 7- 63/ 85 12.90% 17.60% 25.90% 732円
7 (美)尾形充弘 10- 10- 9- 71/100 10.00% 20.00% 29.00% 2,035円
8 (美)斎藤誠 10- 8- 8- 66/ 92 10.90% 19.60% 28.30% 475円
9 (栗)池江泰寿 10- 5- 6- 22/ 43 23.30% 34.90% 48.80% 847円
10 (美)大久保洋 10- 4- 4- 67/ 85 11.80% 16.50% 21.20% 1,665円

2011年調教師リーディング(中山)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (美)国枝栄 15- 9- 9-53/86 17.40% 27.90% 38.40% 623円
2 (美)藤沢和雄 13-10-14-53/90 14.40% 25.60% 41.10% 356円
3 (美)加藤征弘 13- 1- 3-36/53 24.50% 26.40% 32.10% 483円
4 (美)久保田貴 12- 9- 6-43/70 17.10% 30.00% 38.60% 479円
5 (美)手塚貴久 12- 6- 8-50/76 15.80% 23.70% 34.20% 471円
6 (美)牧光二 11- 8- 7-60/86 12.80% 22.10% 30.20% 310円
7 (美)戸田博文 11- 3-10-62/86 12.80% 16.30% 27.90% 795円
8 (美)宗像義忠 10- 4- 7-67/88 11.40% 15.90% 23.90% 1,108円
9 (美)松山康久 9- 7- 4-44/64 14.10% 25.00% 31.30% 591円
10 (美)堀宣行 8- 7- 7-36/58 13.80% 25.90% 37.90% 440円

2011年調教師リーディング(京都)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (栗)藤原英昭 22- 15- 13- 60/110 20.00% 33.60% 45.50% 648円
2 (栗)角居勝彦 20- 16- 9- 68/113 17.70% 31.90% 39.80% 514円
3 (栗)佐々木晶 16- 15- 7- 51/ 89 18.00% 34.80% 42.70% 952円
4 (栗)松田博資 16- 14- 9- 80/119 13.40% 25.20% 32.80% 1,464円
5 (栗)音無秀孝 15- 14- 6- 62/ 97 15.50% 29.90% 36.10% 697円
6 (栗)藤岡健一 14- 7- 11- 34/ 66 21.20% 31.80% 48.50% 575円
7 (栗)橋口弘次 13- 8- 11- 80/112 11.60% 18.80% 28.60% 393円
8 (栗)石坂正 12- 9- 11- 58/ 90 13.30% 23.30% 35.60% 537円
9 (栗)昆貢 12- 7- 5- 37/ 61 19.70% 31.10% 39.30% 1,352円
10 (栗)中竹和也 11- 11- 14- 57/ 93 11.80% 23.70% 38.70% 801円

2011年調教師リーディング(阪神)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (栗)藤原英昭 15-16- 8-42/81 18.50% 38.30% 48.10% 873円
2 (栗)松田博資 15- 4- 8-53/80 18.80% 23.80% 33.80% 750円
3 (栗)石坂正 14-12- 5-41/72 19.40% 36.10% 43.10% 1,359円
4 (栗)角居勝彦 14- 6- 6-46/72 19.40% 27.80% 36.10% 429円
5 (栗)音無秀孝 13- 9-10-49/81 16.00% 27.20% 39.50% 439円
6 (栗)池江泰寿 12- 9- 7-44/72 16.70% 29.20% 38.90% 303円
7 (栗)橋口弘次 11-10- 6-45/72 15.30% 29.20% 37.50% 560円
8 (栗)大久保龍 10- 5-13-37/65 15.40% 23.10% 43.10% 666円
9 (栗)笹田和秀 10- 2- 6-28/46 21.70% 26.10% 39.10% 1,405円
10 (栗)安田隆行 9- 8- 6-39/62 14.50% 27.40% 37.10% 374円

2011年調教師リーディング(小倉)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (栗)石坂正 12- 9- 5-32/58 20.70% 36.20% 44.80% 461円
2 (栗)坂口正則 10- 7- 4-62/83 12.00% 20.50% 25.30% 573円
3 (栗)中竹和也 10- 7- 3-32/52 19.20% 32.70% 38.50% 604円
4 (栗)吉田直弘 8-11- 7-40/66 12.10% 28.80% 39.40% 441円
5 (栗)佐々木晶 8- 9- 6-54/77 10.40% 22.10% 29.90% 501円
6 (栗)飯田雄三 8- 3- 8-40/59 13.60% 18.60% 32.20% 624円
7 (栗)大根田裕 8- 2- 8-47/65 12.30% 15.40% 27.70% 1,528円
8 (栗)池江泰寿 8- 2- 7-30/47 17.00% 21.30% 36.20% 352円
9 (栗)藤岡健一 7- 8- 5-35/55 12.70% 27.30% 36.40% 1,000円
10 (栗)岡田稲男 7- 7- 7-44/65 10.80% 21.50% 32.30% 593円

【PR】【情報料後払いシステム!】騎手の本音が的中の嵐を呼ぶ!馬券になる情報を緊急入手!

ページトップへ

キーワードで探す

※検索キーワード 5単語まで

カテゴリーで探す

競馬データランキング

競馬サーチ モバイル

競馬サイトをどこでも
ランキングチェック!

全国競馬場・WINS案内

馬券を購入できる全国の
競馬場・Wins、グルメランキング。
全国競馬場・WINS案内ガイド