競馬データランキング

2010年度の馬券別・高配当ランキング

2010年の単勝ランキング

順位 配当 馬番 馬名 人気 騎手 所属 日付 場所 レース名 距離
1 46,080円 4 キタサンブユーデン 15 南田雅昭 (美)河野通文 09/04 新潟3R 未勝利 ダ1800
2 33,150円 15 マシラ 15 大野拓弥 (美)杉浦宏昭 05/08 新潟2R 未勝利・牝 芝1400
3 27,210円 8 サンバホイッスル 14 田中博康 (美)和田正道 10/02 中山1R 未勝利 ダ1200
4 25,260円 16 レジェトウショウ 13 池添謙一 (美)阿部新生 10/03 中山8R 500万下 芝1200
5 21,240円 14 オウシュウベスト 13 芹沢純一 (美)田島俊明 04/19 福島3R 未勝利 ダ1700
6 20,230円 10 マックスコヒヌール 11 池添謙一 (栗)庄野靖志 01/31 京都7R 500万下 ダ1800
7 19,390円 4 ファルブジェナ 13 北村宏司 (美)的場均 05/22 東京2R 未勝利 ダ1300
8 19,090円 11 ヒダカタイザン 14 飯田祐史 (栗)飯田明弘 04/17 阪神5R 未勝利 芝1400
9 18,980円 10 コスモロビン 15 柴田大知 (美)清水英克 11/01 東京3R 未勝利 芝1800
10 18,780円 7 オウロプレット 15 木幡初広 (美)久保田貴 12/11 中山10R 北総S ダ1800
11 18,780円 5 ミスタールイス 13 丸田恭介 (美)矢野英一 08/08 函館10R 500万下 ダ1700
12 18,110円 16 アキノフライ 14 大下智 (栗)須貝彦三 01/17 京都2R 未勝利 ダ1800
13 17,190円 3 ロードキャニオン 16 四位洋文 (美)後藤由之 10/23 京都10R 古都S 芝2400
14 15,930円 9 トーワテレサ 15 藤岡佑介 (栗)橋田満 06/20 函館6R 未勝利 芝1200
15 15,460円 14 ラインプレアー 14 長谷川浩 (栗)松永昌博 05/02 新潟10R 谷川岳S 芝1600
16 14,630円 5 カネトシマイコサン 13 渡辺薫彦 (栗)須貝尚介 01/30 京都6R 新馬 ダ1200
17 13,970円 10 メイショウジャイロ 14 松田大作 (栗)小島貞博 02/13 中京12R 金山特別 芝2500
18 13,880円 10 エクスビート 10 長谷川浩 (栗)松永昌博 10/17 京都2R 未勝利 芝1800
19 12,860円 1 リバーキャッスル 11 山崎誠士 (栗)作田誠二 05/23 京都8R 500万下・牝 ダ1800
20 12,620円 1 オーナーズアイ 17 飯田祐史 (栗)鈴木孝志 07/25 小倉1R 未勝利・牝 芝1200

2010年の複勝ランキング

順位 配当 馬番 馬名 人気 騎手 所属 日付 場所 レース名 距離
1 16,110円 4 ヴィヴィアン 16 中谷雄太 (美)柴崎勇 06/26 福島2R 未勝利 芝1200
2 8,030円 4 キタサンブユーデン 15 南田雅昭 (美)河野通文 09/04 新潟3R 未勝利 ダ1800
3 7,710円 13 マウシャーレ 16 渡辺薫彦 (栗)大橋勇樹 09/25 阪神1R 未勝利 ダ1200
4 7,690円 16 ライブリシーラ 15 小坂忠士 (栗)佐山優 05/01 京都5R 未勝利 ダ1400
5 7,580円 11 マジカルシェイプ 11 大野拓弥 (美)藤原辰雄 08/21 札幌7R 500万下 ダ1000
6 7,490円 2 フェロダークベイ 16 古川吉洋 (栗)作田誠二 07/10 函館5R 未勝利 芝1200
7 7,480円 6 ジュワユース 16 南田雅昭 (美)佐々木亜 02/13 中京12R 金山特別 芝2500
8 7,130円 15 マシラ 15 大野拓弥 (美)杉浦宏昭 05/08 新潟2R 未勝利・牝 芝1400
9 7,070円 1 プレミアムリーチ 16 太宰啓介 (栗)藤岡範士 12/19 小倉3R 未勝利 芝1800
10 6,890円 16 ヴェルバーノ 12 北村宏司 (美)勢司和浩 07/31 新潟2R 未勝利 芝1600
11 6,790円 11 プレジデントペスカ 14 石橋守 (栗)松永昌博 12/19 阪神2R 未勝利 ダ1400
12 6,550円 11 ヒダカタイザン 14 飯田祐史 (栗)飯田明弘 04/17 阪神5R 未勝利 芝1400
13 6,390円 5 マサノブルース 13 佐久間寛 (栗)五十嵐忠 10/30 京都4R 障害未勝利 ダ2910
14 6,360円 8 サンバホイッスル 14 田中博康 (美)和田正道 10/02 中山1R 未勝利 ダ1200
15 6,290円 13 シークレットベース 12 吉村智洋 [地]橋本忠男 11/20 京都7R 500万下 芝1400
16 6,060円 12 エーシングレーソロ 13 太宰啓介 (栗)湯窪幸雄 02/06 中京9R 500万下 芝2000
17 5,710円 13 エクレウス 15 西田雄一 (美)星野忍 10/23 福島9R 500万下 芝1200
18 5,270円 1 ラフレッシュブルー 16 江田照男 (栗)本田優 11/06 東京11R ユートピアS 芝1600
19 5,010円 17 リッカスウィープ 13 中舘英二 (栗)須貝尚介 04/17 阪神5R 未勝利 芝1400
20 4,960円 3 ベストバウト 13 上村洋行 (美)小西一男 01/16 京都4R 500万下 ダ1200

2010年の枠連ランキング

順位 配当 枠連 人気 日付 場所 レース名 距離
1 46,860円 7-7 34 03/06 阪神2R 未勝利 ダ1800
2 31,420円 1-7 29 10/16 東京3R 未勝利 芝1600
3 28,270円 2-2 31 10/31 東京1R 未勝利 ダ1400
4 27,670円 1-5 30 11/20 京都4R 障害未勝利 ダ2910
5 26,620円 3-6 30 09/04 新潟3R 未勝利 ダ1800
6 26,340円 1-8 26 11/20 京都7R 500万下 芝1400
7 25,920円 3-4 28 05/16 東京12R 東京ロイヤルP 芝1800
8 25,260円 1-3 30 02/14 京都10R 飛鳥S 芝1800
9 25,060円 2-8 29 08/21 札幌7R 500万下 ダ1000
10 24,270円 3-3 32 01/31 中京4R 500万下 ダ1700
6 24,190円 3-4 27 08/14 新潟4R 未勝利 ダ1200
7 24,000円 2-5 27 11/06 東京8R 500万下 ダ1600
8 23,990円 2-5 28 01/16 京都4R 500万下 ダ1200
9 23,560円 1-4 31 07/11 函館11R 北海H 芝2600
10 22,040円 1-5 23 10/10 東京9R 本栖湖特別 芝2000
6 21,870円 4-4 32 05/22 新潟5R 未勝利 芝2000
7 21,470円 4-4 31 02/06 東京8R 春麗ジャンプS ダ3300
8 21,210円 3-5 28 07/24 小倉7R 500万下 ダ1700
9 21,090円 3-3 34 12/25 小倉7R 500万下・牝 芝2000
10 20,070円 1-1 29 02/13 東京4R 未勝利 芝1400

2010年の馬連ランキング

順位 配当 馬連 人気 日付 場所 レース名 距離
1 362,250円 1-13 76 11/20 京都7R 500万下 芝1400
2 320,310円 2-16 98 10/03 中山8R 500万下 芝1200
3 317,340円 5-13 102 06/20 福島1R 未勝利 ダ1150
4 234,630円 3-10 97 01/16 京都4R 500万下 ダ1200
5 191,340円 7-16 96 05/01 京都5R 未勝利 ダ1400
6 183,960円 4-10 94 09/04 新潟3R 未勝利 ダ1800
7 162,350円 2-11 59 08/21 札幌7R 500万下 ダ1000
8 125,730円 4-7 73 05/22 東京2R 未勝利 ダ1300
9 123,830円 13-16 83 05/01 東京5R 未勝利 ダ1400
10 120,510円 7-15 103 09/04 小倉8R 500万下・牝 ダ1700
11 114,170円 13-16 92 11/20 東京12R 1000万下 ダ1400
12 113,240円 12-18 103 11/27 東京2R 未勝利 芝1600
13 109,120円 5-14 91 02/06 京都8R 500万下 ダ1900
14 102,790円 5-12 69 08/08 函館10R 500万下 ダ1700
15 102,340円 13-14 78 04/19 福島3R 未勝利 ダ1700
16 94,670円 2-6 63 04/04 中山6R 500万下 芝1600
17 91,520円 10-14 109 05/22 京都8R 500万下 芝1200
18 89,350円 2-16 87 02/28 中山5R 未勝利 芝2000
19 88,390円 1-6 85 07/11 函館11R 北海H 芝2600
20 85,700円 1-8 79 10/02 中山1R 未勝利 ダ1200

【PR】元JRA幹部役員・調教師・騎手が【情報競馬】の凄さをお教え致します!今週もあのレースの激走馬、厳選情報を配信中!

2010年の馬単ランキング

順位 配当 馬単 人気 日付 場所 レース名 距離
1 906,220円 1-13 152 11/20 京都7R 500万下 芝1400
2 884,910円 5-13 197 06/20 福島1R 未勝利 ダ1150
3 684,240円 16-2 193 10/03 中山8R 500万下 芝1200
4 440,710円 4-10 210 09/04 新潟3R 未勝利 ダ1800
5 365,960円 4-7 161 05/22 東京2R 未勝利 ダ1300
6 359,110円 10-3 168 01/16 京都4R 500万下 ダ1200
7 323,010円 15-7 198 05/08 新潟2R 未勝利・牝 芝1400
8 281,470円 3-1 339 07/10 函館5R 未勝利 芝1200
9 264,870円 14-13 159 04/19 福島3R 未勝利 ダ1700
10 259,170円 8-1 160 10/02 中山1R 未勝利 ダ1200
11 254,780円 7-16 155 05/01 京都5R 未勝利 ダ1400
12 243,750円 14-5 179 02/06 京都8R 500万下 ダ1900
13 234,720円 12-18 214 11/27 東京2R 未勝利 芝1600
14 230,210円 7-9 173 12/11 中山10R 北総S ダ1800
15 222,700円 16-2 177 02/28 中山5R 未勝利 芝2000
16 202,810円 16-13 140 05/01 東京5R 未勝利 ダ1400
17 200,270円 2-11 106 08/21 札幌7R 500万下 ダ1000
18 197,200円 13-7 113 11/21 福島4R 未勝利 芝1800
19 197,060円 14-10 211 05/22 京都8R 500万下 芝1200
20 196,600円 15-7 197 09/04 小倉8R 500万下・牝 ダ1700

2010年の3連複ランキング

順位 配当 3連複 人気 日付 場所 レース名 距離
1 1,924,050円 10-13-14 476 03/06 阪神2R 未勝利 ダ1800
2 1,604,630円 1-7-13 275 11/20 京都7R 500万下 芝1400
3 1,480,790円 5-7-18 664 06/05 京都8R 500万下 芝1400
4 820,620円 3-9-11 482 06/20 函館6R 未勝利 芝1200
5 809,410円 4-7-10 507 04/18 阪神9R 陽春S ダ1400
6 757,430円 3-9-11 267 12/19 阪神2R 未勝利 ダ1400
7 659,540円 3-7-9 385 12/11 中山10R 北総S ダ1800
8 652,560円 5-13-17 518 01/24 中京10R 豊橋特別 芝1200
9 640,230円 1-14-16 505 12/19 小倉3R 未勝利 芝1800
10 624,940円 11-13-17 357 04/17 阪神5R 未勝利 芝1400
11 607,420円 2-6-11 277 05/29 東京1R 未勝利・牝 ダ1300
12 602,450円 2-7-10 431 07/11 阪神6R 未勝利 芝2400
13 600,790円 2-3-10 308 01/16 京都4R 500万下 ダ1200
14 586,690円 4-5-18 636 03/13 中京11R 中京記念・G3 芝2000
15 585,150円 4-6-10 466 02/13 中京12R 金山特別 芝2500
16 583,420円 7-10-13 274 04/11 中山7R 500万下 ダ1800
17 553,580円 8-9-14 445 06/05 京都6R 500万下 芝1400
18 520,470円 1-7-9 374 09/05 札幌6R 未勝利 芝2000
19 506,820円 2-14-18 590 02/07 中京11R 賢島特別 芝1200
20 499,030円 7-10-16 268 05/01 京都5R 未勝利 ダ1400

2010年の3連単ランキング

順位 配当 3連単 人気 日付 場所 レース名 距離
1 14,575,600円 10-3-2 2652 01/16 京都4R 500万下 ダ1200
2 11,804,360円 1-13-7 1576 11/20 京都7R 500万下 芝1400
3 11,437,290円 5-7-18 4071 06/05 京都8R 500万下 芝1400
4 7,538,040円 13-14-10 2356 03/06 阪神2R 未勝利 ダ1800
5 7,514,220円 4-10-7 3086 04/18 阪神9R 陽春S ダ1400
6 6,711,890円 15-7-4 2601 05/08 新潟2R 未勝利・牝 芝1400
7 5,844,760円 9-11-3 2884 06/20 函館6R 未勝利 芝1200
8 5,637,290円 11-13-17 2312 04/17 阪神5R 未勝利 芝1400
9 5,243,660円 16-14-1 2936 12/19 小倉3R 未勝利 芝1800
10 4,911,460円 5-13-10 1691 06/20 福島1R 未勝利 ダ1150
11 4,734,010円 7-16-10 1856 05/01 京都5R 未勝利 ダ1400
12 4,719,980円 14-5-12 2238 02/06 京都8R 500万下 ダ1900
13 4,579,210円 7-9-3 2234 12/11 中山10R 北総S ダ1800
14 4,377,950円 3-10-2 2077 03/14 中山4R 障害未勝利 ダ2880
15 4,131,990円 16-1-6 2357 01/17 京都2R 未勝利 ダ1800
16 4,129,740円 9-7-1 2313 09/05 札幌6R 未勝利 芝2000
17 3,737,470円 7-10-2 2481 07/11 阪神6R 未勝利 芝2400
18 3,700,430円 4-10-1 1897 09/04 新潟3R 未勝利 ダ1800
19 3,694,140円 3-9-11 1393 12/19 阪神2R 未勝利 ダ1400
20 3,448,260円 8-6-5 1536 10/30 京都4R 障害未勝利 ダ2910

【PR】【情報料後払いシステム!】騎手の本音が的中の嵐を呼ぶ!馬券になる情報を緊急入手!

ページトップへ

キーワードで探す

※検索キーワード 5単語まで

カテゴリーで探す

競馬データランキング

競馬サーチ モバイル

競馬サイトをどこでも
ランキングチェック!

全国競馬場・WINS案内

馬券を購入できる全国の
競馬場・Wins、グルメランキング。
全国競馬場・WINS案内ガイド