競馬データランキング

2010年度の調教師勝利数ランキング。総合、競馬場ごとの成績に分かれており、どの調教師が、どこの競馬場を得意としているのか一目瞭然。

2010年調教師リーディング

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (栗)音無秀孝 52- 41- 39-225/357 14.60% 26.10% 37.00% 603円
2 (美)藤沢和雄 49- 33- 33-213/328 14.90% 25.00% 35.10% 443円
3 (栗)角居勝彦 47- 36- 41-205/329 14.30% 25.20% 37.70% 541円
4 (栗)池江泰寿 42- 28- 26-169/265 15.80% 26.40% 36.20% 539円
5 (栗)池江泰郎 41- 17- 38-222/318 12.90% 18.20% 30.20% 503円
6 (美)二ノ宮敬 38- 38- 32-207/315 12.10% 24.10% 34.30% 928円
7 (栗)大久保龍 38- 37- 36-170/281 13.50% 26.70% 39.50% 596円
8 (栗)矢作芳人 37- 53- 34-299/423 8.70% 21.30% 29.30% 937円
9 (栗)藤原英昭 37- 23- 25-176/261 14.20% 23.00% 32.60% 494円
10 (栗)松田博資 36- 36- 24-189/285 12.60% 25.30% 33.70% 766円
11 (栗)安田隆行 36- 28- 23-177/264 13.60% 24.20% 33.00% 698円
12 (美)堀宣行 36- 27- 14-172/249 14.50% 25.30% 30.90% 771円
13 (栗)西園正都 35- 33- 24-229/321 10.90% 21.20% 28.70% 879円
14 (美)鈴木康弘 35- 27- 17-165/244 14.30% 25.40% 32.40% 367円
15 (栗)石坂正 34- 20- 26-174/254 13.40% 21.30% 31.50% 474円
16 (栗)平田修 33- 38- 19-190/280 11.80% 25.40% 32.10% 545円
17 (美)国枝栄 33- 32- 25-187/277 11.90% 23.50% 32.50% 727円
18 (栗)松永幹夫 33- 18- 26-214/291 11.30% 17.50% 26.50% 638円
19 (栗)橋口弘次 32- 26- 28-213/299 10.70% 19.40% 28.80% 545円
20 (栗)藤岡健一 31- 32- 19-181/263 11.80% 24.00% 31.20% 644円

2010年調教師リーディング(札幌)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (美)二ノ宮敬 5- 6- 4-10/25 20.00% 44.00% 60.00% 1,120円
2 (栗)昆貢 5- 3- 3- 9/20 25.00% 40.00% 55.00% 284円
3 (美)藤沢和雄 5- 0- 1-15/21 23.80% 23.80% 28.60% 430円
4 (栗)矢作芳人 4- 6- 2-20/32 12.50% 31.30% 37.50% 628円
5 (栗)橋田満 4- 3- 2- 5/14 28.60% 50.00% 64.30% 312円
6 (栗)加用正 4- 1- 3-17/25 16.00% 20.00% 32.00% 1,342円
7 (美)小島茂之 4- 1- 2-11/18 22.20% 27.80% 38.90% 418円
8 (美)相沢郁 4- 0- 4-12/20 20.00% 20.00% 40.00% 482円
9 (栗)鮫島一歩 3- 6- 1-11/21 14.30% 42.90% 47.60% 200円
10 (栗)角居勝彦 3- 4- 2- 8/17 17.60% 41.20% 52.90% 2,057円

2010年調教師リーディング(福島)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (美)牧光二 7- 1- 4-38/50 14.00% 16.00% 24.00% 933円
2 (美)武市康男 6- 5- 5-32/48 12.50% 22.90% 33.30% 463円
3 (美)国枝栄 6- 3- 4-28/41 14.60% 22.00% 31.70% 277円
4 (美)池上昌弘 6- 2- 2-35/45 13.30% 17.80% 22.20% 1,623円
5 (美)二ノ宮敬 5- 5- 6-23/39 12.80% 25.60% 41.00% 778円
6 (美)鈴木康弘 5- 4- 2-16/27 18.50% 33.30% 40.70% 364円
7 (栗)浅見秀一 5- 3- 4-28/40 12.50% 20.00% 30.00% 788円
8 (美)奥平雅士 5- 3- 1-28/37 13.50% 21.60% 24.30% 662円
9 (美)古賀慎明 5- 2- 4-21/32 15.60% 21.90% 34.40% 632円
10 (栗)松田国英 5- 1- 1- 4/11 45.50% 54.50% 63.60% 508円

2010年調教師リーディング(新潟)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (美)小笠倫弘 9- 4- 4-29/46 19.60% 28.30% 37.00% 649円
2 (美)水野貴広 9- 3- 2-37/51 17.60% 23.50% 27.50% 1,423円
3 (美)戸田博文 7- 4- 6-31/48 14.60% 22.90% 35.40% 783円
4 (美)宗像義忠 6- 6- 1-38/51 11.80% 23.50% 25.50% 602円
5 (美)二ノ宮敬 6- 5- 2-26/39 15.40% 28.20% 33.30% 1,275円
6 (美)鈴木康弘 6- 2- 1-24/33 18.20% 24.20% 27.30% 303円
7 (美)栗田博憲 5- 3- 4-23/35 14.30% 22.90% 34.30% 880円
8 (美)久保田貴 5- 2- 3-34/44 11.40% 15.90% 22.70% 1,132円
9 (栗)石坂正 5- 1- 2- 8/16 31.30% 37.50% 50.00% 746円
10 (栗)村山明 5- 1- 1-15/22 22.70% 27.30% 31.80% 692円

【PR】元JRA幹部役員・調教師・騎手が【情報競馬】の凄さをお教え致します!今週もあのレースの激走馬、厳選情報を配信中!

2010年調教師リーディング(東京)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (美)藤沢和雄 22- 11- 14- 62/109 20.20% 30.30% 43.10% 487円
2 (美)国枝栄 15- 10- 9- 52/ 86 17.40% 29.10% 39.50% 729円
3 (美)勢司和浩 12- 4- 5- 55/ 76 15.80% 21.10% 27.60% 798円
4 (美)堀宣行 11- 7- 6- 46/ 70 15.70% 25.70% 34.30% 1,341円
5 (美)古賀慎明 11- 5- 9- 60/ 85 12.90% 18.80% 29.40% 540円
6 (美)小島太 10- 9- 3- 47/ 69 14.50% 27.50% 31.90% 431円
7 (美)宗像義忠 10- 6- 5- 64/ 85 11.80% 18.80% 24.70% 1,718円
8 (美)斎藤誠 9- 13- 4- 56/ 82 11.00% 26.80% 31.70% 1,052円
9 (美)鹿戸雄一 9- 9- 8- 66/ 92 9.80% 19.60% 28.30% 947円
10 (美)萩原清 9- 6- 2- 46/ 63 14.30% 23.80% 27.00% 412円

2010年調教師リーディング(中山)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (美)鈴木康弘 18- 10- 5- 38/ 71 25.40% 39.40% 46.50% 348円
2 (美)加藤征弘 14- 14- 6- 40/ 74 18.90% 37.80% 45.90% 382円
3 (美)尾形充弘 13- 9- 11- 67/100 13.00% 22.00% 33.00% 549円
4 (美)田村康仁 12- 10- 10- 67/ 99 12.10% 22.20% 32.30% 747円
5 (美)戸田博文 12- 10- 9- 72/103 11.70% 21.40% 30.10% 540円
6 (美)堀宣行 11- 10- 3- 24/ 48 22.90% 43.80% 50.00% 455円
7 (美)萩原清 11- 7- 3- 44/ 65 16.90% 27.70% 32.30% 572円
8 (美)二ノ宮敬 10- 6- 8- 51/ 75 13.30% 21.30% 32.00% 351円
9 (美)藤沢和雄 9- 9- 8- 48/ 74 12.20% 24.30% 35.10% 430円
10 (美)久保田貴 9- 5- 6- 40/ 60 15.00% 23.30% 33.30% 3,212円

2010年調教師リーディング(中京)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (栗)音無秀孝 5- 1- 1- 9/16 31.30% 37.50% 43.80% 322円
2 (栗)宮本博 4- 6- 6-13/29 13.80% 34.50% 55.20% 520円
3 (栗)西園正都 4- 4- 1-18/27 14.80% 29.60% 33.30% 1,910円
4 (栗)藤岡健一 4- 3- 3-15/25 16.00% 28.00% 40.00% 522円
5 (栗)領家政蔵 4- 3- 3-12/22 18.20% 31.80% 45.50% 550円
6 (栗)友道康夫 4- 3- 2- 4/13 30.80% 53.80% 69.20% 620円
7 (栗)大久保龍 4- 3- 0-17/24 16.70% 29.20% 29.20% 518円
8 (栗)飯田明弘 4- 2- 1-26/33 12.10% 18.20% 21.20% 758円
9 (栗)野村彰彦 4- 2- 1-10/17 23.50% 35.30% 41.20% 1,440円
10 (栗)藤原英昭 4- 1- 2- 6/13 30.80% 38.50% 53.80% 320円

2010年調教師リーディング(京都)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (栗)音無秀孝 19- 12- 10- 54/ 95 20.00% 32.60% 43.20% 790円
2 (栗)藤原英昭 15- 6- 7- 45/ 73 20.50% 28.80% 38.40% 531円
3 (栗)大久保龍 14- 7- 10- 41/ 72 19.40% 29.20% 43.10% 304円
4 (栗)松田博資 13- 15- 12- 61/101 12.90% 27.70% 39.60% 1,138円
5 (栗)角居勝彦 13- 10- 10- 69/102 12.70% 22.50% 32.40% 521円
6 (栗)松永昌博 12- 3- 10- 67/ 92 13.00% 16.30% 27.20% 2,006円
7 (栗)橋口弘次 11- 9- 15- 88/123 8.90% 16.30% 28.50% 663円
8 (栗)笹田和秀 11- 8- 4- 30/ 53 20.80% 35.80% 43.40% 1,035円
9 (栗)平田修 10- 11- 5- 58/ 84 11.90% 25.00% 31.00% 429円
10 (栗)池添兼雄 10- 8- 0- 70/ 88 11.40% 20.50% 20.50% 1,181円

2010年調教師リーディング(阪神)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (栗)橋口弘次 17- 4- 7- 52/ 80 21.30% 26.30% 35.00% 493円
2 (栗)池江泰郎 15- 1- 9- 59/ 84 17.90% 19.00% 29.80% 605円
3 (栗)平田修 14- 10- 4- 43/ 71 19.70% 33.80% 39.40% 494円
4 (栗)角居勝彦 14- 5- 6- 46/ 71 19.70% 26.80% 35.20% 352円
5 (栗)音無秀孝 13- 13- 10- 70/106 12.30% 24.50% 34.00% 488円
6 (栗)石坂正 12- 5- 3- 43/ 63 19.00% 27.00% 31.70% 465円
7 (栗)西園正都 11- 9- 4- 53/ 77 14.30% 26.00% 31.20% 608円
8 (栗)松田博資 10- 11- 5- 56/ 82 12.20% 25.60% 31.70% 552円
9 (栗)安田隆行 10- 6- 4- 39/ 59 16.90% 27.10% 33.90% 1,236円
10 (栗)池江泰寿 9- 7- 6- 37/ 59 15.30% 27.10% 37.30% 454円

2010年調教師リーディング(小倉)

順位 調教師 1-2-3-4外/計 勝率 連対率 複勝率 単勝平均
1 (栗)中村均 8- 3- 0-23/34 23.50% 32.40% 32.40% 1,254円
2 (栗)坂口正則 7-10- 8-32/57 12.30% 29.80% 43.90% 1,214円
3 (栗)中竹和也 7- 2- 2-27/38 18.40% 23.70% 28.90% 1,004円
4 (栗)音無秀孝 6- 3- 7-34/50 12.00% 18.00% 32.00% 505円
5 (栗)野村彰彦 5- 6- 5-33/49 10.20% 22.40% 32.70% 394円
6 (栗)吉田直弘 5- 6- 2-28/41 12.20% 26.80% 31.70% 606円
7 (栗)池江泰寿 5- 3- 4-21/33 15.20% 24.20% 36.40% 374円
8 (栗)小崎憲 5- 3- 4-16/28 17.90% 28.60% 42.90% 494円
9 (栗)長浜博之 5- 3- 3-29/40 12.50% 20.00% 27.50% 320円
10 (栗)田島良保 5- 3- 3-31/42 11.90% 19.00% 26.20% 462円

【PR】【情報料後払いシステム!】騎手の本音が的中の嵐を呼ぶ!馬券になる情報を緊急入手!

ページトップへ

キーワードで探す

※検索キーワード 5単語まで

カテゴリーで探す

競馬データランキング

競馬サーチ モバイル

競馬サイトをどこでも
ランキングチェック!

全国競馬場・WINS案内

馬券を購入できる全国の
競馬場・Wins、グルメランキング。
全国競馬場・WINS案内ガイド