競馬データランキング

2009年度の馬券別・高配当ランキング

2009年の単勝ランキング

順位 配当 馬番 馬名 人気 騎手 所属 日付 場所 レース名 距離
1 33,850円 14 ヤマニンシャスール 17 ゴメス (栗)浅見秀一 12/06 阪神4R 未勝利 芝1800
2 23,500円 7 カリスマライズ 10 熊沢重文 (栗)崎山博樹 03/14 阪神3R 未勝利 ダ1800
3 22,600円 17 マイネルゲネラール 16 柴山雄一 (美)小笠倫弘 12/26 中山5R 未勝利 芝2000
4 22,370円 7 ゲットクール 16 鮫島良太 (栗)鮫島一歩 05/02 京都9R 與杼特別 ダ1400
5 19,480円 5 アピール 14 太宰啓介 (栗)吉岡八郎 09/12 阪神12R 500万下 ダ1200
6 18,870円 11 コスモエンペラー 13 クラスト (美)粕谷昌央 12/20 中山4R 未勝利 芝2000
7 17,590円 11 マストハブ 14 四位洋文 (栗)笹田和秀 11/21 京都3R 未勝利 芝2000
8 15,070円 1 カシノレオン 12 高野容輔 (栗)須貝彦三 09/26 阪神3R 障害未勝利 ダ2970
9 14,260円 13 シルバーキング 15 小林徹弥 (栗)高橋隆 02/01 京都6R 500万下 ダ1800
10 13,830円 10 トーセンバタール 13 幸英明 (栗)大久保龍 09/05 小倉7R 未勝利 芝1800
11 13,810円 10 マイケルバローズ 14 勝浦正樹 (栗)藤沢則雄 08/29 新潟11R 朱鷺S 芝1400
12 13,320円 6 マイネピアチェ 12 丹内祐次 (美)稲葉隆一 10/11 東京1R 未勝利 ダ1400
13 12,730円 10 ロードクリムゾン 15 大野拓弥 (美)松山将樹 01/04 中山5R 未勝利 芝1600
14 12,640円 2 アマノトレンディー 12 浜中俊 (栗)湯窪幸雄 04/19 阪神9R 山陽特別 芝1400
15 12,470円 6 トシギャングスター 12 浜中俊 (栗)矢作芳人 10/11 京都1R 未勝利 ダ1200
16 11,890円 10 コンプリートラン 16 大野拓弥 (美)高木登 01/18 中京9R 500万下 芝1200
17 11,110円 16 リーサムカイト 8 クラスト (美)大江原哲 11/28 東京1R 未勝利 ダ1600
18 10,900円 14 ヴィーヴァレジーナ 6 東川公則 (栗)作田誠二 03/15 阪神1R 未勝利・牝 ダ1800
19 10,870円 3 ジンリッキー 10 田辺裕信 (美)和田正道 10/31 福島1R 未勝利・牝 芝1200
20 10,870円 2 ストロングジョイス 15 津村明秀 (美)武市康男 04/25 福島7R 500万下 ダ1700

2009年の複勝ランキング

順位 配当 馬番 馬名 人気 騎手 所属 日付 場所 レース名 距離
1 12,280円 5 ディアトゥドリーム 15 高野容輔 (栗)崎山博樹 01/11 京都3R 未勝利 ダ1400
2 10,950円 7 ゲットクール 16 鮫島良太 (栗)鮫島一歩 05/02 京都9R 與杼特別 ダ1400
3 8,410円 5 ジョーベルスター 14 木幡初広 (美)高木登 01/25 中山2R 未勝利 ダ1800
4 7,780円 10 アッシュアッパー 16 丸田恭介 (美)牧光二 06/06 東京8R 500万下・牝 ダ1600
5 6,850円 9 ベルタリド 16 宮崎北斗 (美)嶋田功 10/24 福島12R 高湯温泉特別 芝2000
6 6,650円 5 アピール 14 太宰啓介 (栗)吉岡八郎 09/12 阪神12R 500万下 ダ1200
7 5,980円 1 スズカジェネラル 11 小林徹弥 (栗)武宏平 08/15 札幌1R 未勝利 ダ1700
8 5,770円 13 マルタカテンザン 16 荻野琢真 (美)清水美波 11/01 福島2R 未勝利 芝1200
9 5,720円 15 コスモロジーナ 14 丹内祐次 (美)粕谷昌央 05/10 東京1R 未勝利 ダ1300
10 5,580円 13 グランジョイ 17 田中健 (栗)岩元市三 09/27 新潟7R 500万下・牝 芝1400
11 5,550円 7 オーサンルビー 13 東川公則 (栗)村山明 02/14 京都2R 未勝利 ダ1800
12 5,460円 2 カシノコロン 13 二本柳壮 (美)二本柳俊 02/21 小倉1R 未勝利 ダ1000
13 5,410円 11 ピエナチャンプ 14 太宰啓介 (栗)藤沢則雄 09/26 阪神6R 未勝利 ダ1800
14 5,370円 10 タイキエイワン 13 国分恭介 (栗)田中章博 08/02 小倉2R 未勝利 芝1800
15 5,360円 1 ナンヨーガール 13 石橋脩 (美)柴田政人 04/26 福島3R 未勝利・牝 芝1800
16 5,340円 7 デルマレグルス 15 伊藤工真 (美)矢野照正 02/15 東京7R 500万下 ダ1300
17 5,300円 11 カレンナオンナ 13 柴山雄一 (美)大竹正博 10/17 東京7R 500万下 芝2400
18 5,170円 3 ウインクドン 13 国分優作 (美)中野栄治 08/22 札幌6R 未勝利 ダ1700
19 5,120円 9 ケイツーノース 15 草野太郎 (美)大竹正博 11/07 福島1R 未勝利・牝 芝1200
20 5,080円 12 ニチドウダイヤ 15 田嶋翔 (栗)小島貞博 06/27 阪神2R 未勝利 ダ1200

2009年の枠連ランキング

順位 配当 枠連 人気 日付 場所 レース名 距離
1 76,700 3-3 36 05/31 東京7R 500万下 芝1600
2 52,760 5-5 34 06/06 東京8R 500万下・牝 ダ1600
3 50,500 4-4 33 09/12 阪神12R 500万下 ダ1200
4 46,940 3-3 34 12/06 中山2R 未勝利 ダ1800
5 46,280 2-2 35 10/18 京都5R 500万下・牝 ダ1800
6 45,500 1-2 33 04/19 阪神9R 山陽特別 芝1400
7 39,660 6-6 34 04/05 阪神5R 未勝利 芝1400
8 31,610 6-6 35 10/31 京都11R スワンS 芝1400
9 29,740 6-6 34 06/06 中京10R 飛騨S 芝1200
10 29,220 7-7 31 05/09 京都5R 500万下 芝1600
11 29,110 1-1 33 10/25 福島12R 蔵王特別 芝2600
12 28,430 7-7 32 06/27 福島7R 500万下 芝1200
13 27,020 7-7 31 01/18 中京7R 500万下 芝2500
14 26,320 2-6 29 01/25 中山9R 若竹賞 芝1800
15 25,480 1-7 22 07/11 札幌2R 未勝利 ダ1000
16 24,870 8-8 32 07/04 札幌8R 夕張特別 芝2000
17 23,960 4-4 34 08/16 新潟8R 500万下 芝2000
18 22,930 2-4 30 02/01 京都6R 500万下 ダ1800
19 22,810 2-2 32 01/25 中京9R 500万下 芝1200
20 22,650 3-3 28 03/01 阪神6R 500万下 ダ1400

2009年の馬連ランキング

順位 配当 馬連 人気 日付 場所 レース名 距離
1 282,320円 9-12 104 11/07 福島1R 未勝利・牝 芝1200
2 269,760円 14-18 121 12/06 阪神4R 未勝利 芝1800
3 236,860円 9-17 113 12/26 中山5R 未勝利 芝2000
4 175,870円 6-14 100 01/25 中京3R 500万下・牝 ダ1000
5 145,910円 5-15 99 06/28 阪神4R 新馬 ダ1200
6 138,310円 6-7 103 05/02 京都9R 與杼特別 ダ1400
7 134,270円 1-2 71 04/19 阪神9R 山陽特別 芝1400
8 134,170円 5-6 104 05/31 東京7R 500万下 芝1600
9 131,500円 3-15 78 10/31 福島1R 未勝利・牝 芝1200
10 123,860円 3-12 59 07/18 札幌10R 500万下 ダ2400
11 120,290円 4-8 101 06/06 東京5R 未勝利 芝1800
12 115,110円 9-12 97 02/01 京都9R 水路閣特別 芝1200
13 108,120円 5-8 67 04/18 阪神2R 未勝利 ダ1800
14 102,230円 7-16 90 08/01 札幌6R 未勝利 芝2000
15 102,030円 7-11 97 11/15 京都11R エリザベス女王杯 芝2200
16 101,420円 9-10 86 06/06 東京8R 500万下・牝 ダ1600
17 100,570円 1-5 71 08/15 新潟10R 稲妻特別 芝1000
18 97,950円 5-6 74 09/12 阪神12R 500万下 ダ1200
19 87,110円 2-5 79 11/22 福島9R 500万下 ダ1700
20 85,170円 4-13 89 02/01 京都6R 500万下 ダ1800


【PR】元JRA幹部役員・調教師・騎手が【情報競馬】の凄さをお教え致します!今週もあのレースの激走馬、厳選情報を配信中!

2009年の馬単ランキング

順位 配当 馬単 人気 日付 場所 レース名 距離
1 579,060円 12-9 205 11/07 福島1R 未勝利・牝 芝1200
2 512,930円 3-15 186 10/31 福島1R 未勝利・牝 芝1200
3 472,520円 17-9 216 12/26 中山5R 未勝利 芝2000
4 455,680円 14-18 225 12/06 阪神4R 未勝利 芝1800
5 439,980円 15-5 210 06/28 阪神4R 新馬 ダ1200
6 368,660円 7-6 215 05/02 京都9R 與杼特別 ダ1400
7 324,020円 8-4 219 06/06 東京5R 未勝利 芝1800
8 320,620円 6-14 188 01/25 中京3R 500万下・牝 ダ1000
9 286,100円 2-1 141 04/19 阪神9R 山陽特別 芝1400
10 274,990円 5-6 158 09/12 阪神12R 500万下 ダ1200
11 250,910円 7-11 190 11/15 京都11R エリザベス女王杯 芝2200
12 248,420円 5-2 166 11/22 福島9R 500万下 ダ1700
13 234,960円 7-16 173 08/01 札幌6R 未勝利 芝2000
14 227,060円 6-5 197 05/31 東京7R 500万下 芝1600
15 224,400円 9-10 178 06/06 東京8R 500万下・牝 ダ1600
16 204,980円 13-4 197 02/01 京都6R 500万下 ダ1800
17 198,340円 3-12 109 07/18 札幌10R 500万下 ダ2400
18 186,780円 16-3 167 03/14 中山12R 1000万下 ダ1800
19 183,240円 1-5 137 08/15 新潟10R 稲妻特別 芝1000
20 179,940円 14-8 150 08/15 札幌11R 支笏湖特別 芝2600
順位 配当 3連複 人気 日付 場所 レース名 距離
1 1,774,500円 4-11-16 605 12/26 阪神3R 未勝利 芝1600
2 1,522,290円 3-6-14 442 10/11 京都1R 未勝利 ダ1200
3 1,147,070円 2-10-14 431 03/01 小倉12R 筑前特別 芝2000
4 1,023,740円 14-15-18 505 12/06 阪神4R 未勝利 芝1800
5 876,470円 5-6-8 502 05/31 東京7R 500万下 芝1600
6 772,870円 9-14-15 516 10/24 福島12R 高湯温泉 芝2000
7 767,640円 2-6-7 464 05/02 京都9R 與杼特別 ダ1400
8 742,750円 1-6-14 399 01/25 中京3R 500万下・牝 ダ1000
9 727,890円 4-6-9 591 07/26 新潟8R 500万下・牝 芝1000
10 661,790円 5-9-11 273 01/11 京都3R 未勝利 ダ1400
11 600,100円 1-2-13 252 04/19 阪神9R 山陽特別 芝1400
12 570,700円 3-4-10 415 10/18 京都5R 500万下・牝 ダ1800
13 523,890円 1-2-12 366 06/27 阪神2R 未勝利 ダ1200
14 483,830円 7-9-11 477 11/22 福島10R 福島2歳S 芝1200
15 479,050円 3-11-16 386 03/14 中山12R 1000万下 ダ1800
16 463,580円 9-12-14 345 11/07 福島1R 未勝利・牝 芝1200
17 440,070円 2-4-8 311 09/19 新潟5R 未勝利 芝2000
18 437,530円 3-4-8 382 06/06 東京5R 未勝利 芝1800
19 414,110円 4-11-13 346 02/01 京都6R 500万下 ダ1800
20 403,020円 2-10-14 314 01/04 中山5R 未勝利 芝1600

2009年の3連単ランキング

順位 配当 3連単 人気 日付 場所 レース名 距離
1 11,849,250円 11-16-4 3300 12/26 阪神3R 未勝利 芝1600
2 8,478,840円 6-3-14 2429 10/11 京都1R 未勝利 ダ1200
3 7,728,090円 14-18-15 3064 12/06 阪神4R 未勝利 芝1800
4 7,141,270円 7-6-2 2920 05/02 京都9R 與杼特別 ダ1400
5 5,745,790円 2-10-14 2524 03/01 小倉12R 筑前特別 芝2000
6 5,127,580円 16-3-11 2642 03/14 中山12R 1000万下 ダ1800
7 5,095,650円 4-3-10 2616 10/18 京都5R 500万下・牝 ダ1800
8 4,840,090円 2-1-13 1519 04/19 阪神9R 山陽特別 芝1400
9 4,488,570円 13-4-11 2512 02/01 京都6R 500万下 ダ1800
10 4,389,040円 4-6-9 3410 07/26 新潟8R 500万下・牝 芝1000
11 4,246,720円 2-6-10 2287 04/25 福島7R 500万下 ダ1700
12 4,026,990円 6-5-8 2576 05/31 東京7R 500万下 芝1600
13 3,574,190円 9-5-16 1686 10/18 京都1R 未勝利 ダ1400
14 3,420,630円 5-6-11 1695 09/12 阪神12R 500万下 ダ1200
15 3,323,430円 8-4-3 2395 06/06 東京5R 未勝利 芝1800
16 3,305,710円 10-2-14 1947 01/04 中山5R 未勝利 芝1600
17 3,252,150円 8-4-2 1871 09/19 新潟5R 未勝利 芝2000
18 3,220,840円 9-11-5 1337 01/11 京都3R 未勝利 ダ1400
19 3,209,310円 12-15-16 410 03/21 中京2R 未勝利 ダ1000
20 3,183,000円 7-9-11 2833 11/22 福島10R 福島2歳 芝1200

【PR】【情報料後払いシステム!】騎手の本音が的中の嵐を呼ぶ!馬券になる情報を緊急入手!

ページトップへ

キーワードで探す

※検索キーワード 5単語まで

カテゴリーで探す

競馬データランキング

競馬サーチ モバイル

競馬サイトをどこでも
ランキングチェック!

全国競馬場・WINS案内

馬券を購入できる全国の
競馬場・Wins、グルメランキング。
全国競馬場・WINS案内ガイド