
第49回宝塚記念(GI、阪神芝2200m)
今週の重賞レース攻略 データランキングは、6月29日の阪神競馬で行われる第49回宝塚記念(GI、阪神芝2200m)。98年1月〜08年6月8日までの3歳上、阪神芝2000〜2400mを対象にデータを抽出しました。ファン投票1位のウオッカは不在となったが、メイショウサムソン、アサクサキングス、アドマイヤオーラ、ロックドゥカンブなど好メンバーが揃い熱戦が繰り広げられそうだ。データをジックリ分析し、週末の馬券に備えましょう。
Rank |
騎手名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 武豊 | 27 | .257 | .410 | |
| 幸英明 | 11 | .095 | .216 | |
| 四位洋 | 9 | .184 | .245 | |
| 佐藤哲 | 9 | .143 | .254 | |
| 藤田伸 | 8 | .154 | .212 | |
| 6 | 池添謙 | 8 | .119 | .224 |
| 7 | 熊沢重 | 7 | .092 | .171 |
| 8 | 福永祐 | 6 | .066 | .154 |
| 9 | 角田晃 | 5 | .088 | .140 |
| 10 | 小牧太 | 4 | .075 | .170 |
Rank |
厩舎名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 佐木晶 | 12 | .273 | .295 | |
| 橋口弘 | 11 | .177 | .323 | |
| 池江郎 | 6 | .091 | .212 | |
| 鶴留明 | 6 | .154 | .205 | |
| 松田国 | 6 | .171 | .200 | |
| 6 | 山内研 | 4 | .095 | .262 |
| 7 | 松元茂 | 4 | .138 | .379 |
| 8 | 佐山優 | 4 | .083 | .188 |
| 9 | 白井寿 | 4 | .154 | .231 |
| 10 | 五十嵐 | 4 | .235 | .294 |
Rank |
馬主名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 社台RH | 13 | .125 | .202 | |
| サンデ | 7 | .121 | .207 | |
| 松本好 | 6 | .122 | .224 | |
| 友駿ホ | 6 | .240 | .240 | |
| さくら | 6 | .462 | .462 | |
| 6 | 永井啓 | 5 | .147 | .265 |
| 7 | 渡辺孝 | 4 | .108 | .162 |
| 8 | 平井豊 | 4 | .118 | .147 |
| 9 | 阿部雅 | 4 | .250 | .313 |
| 10 | 金子真 | 4 | .222 | .222 |
【PR】新潟記念⇒「絶対に人気になんかなるはずもない超伏兵」の情報アリ!!風雲急を告げるその馬とは!?
Rank |
種牡馬名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| サンデー | 26 | .088 | .194 | |
| トニービ | 14 | .136 | .233 | |
| コマンダ | 7 | .121 | .241 | |
| アンバー | 7 | .269 | .308 | |
| ダンスイ | 6 | .063 | .146 | |
| 6 | ブライア | 6 | .079 | .171 |
| 7 | サッカー | 6 | .133 | .178 |
| 8 | Caerleon | 5 | .185 | .296 |
| 9 | リアルシ | 5 | .132 | .132 |
| 10 | サクラロ | 4 | .286 | .429 |
Rank |
馬番 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 09番 | 18 | .107 | .237 | |
| 02番 | 18 | .098 | .212 | |
| 06番 | 18 | .097 | .157 | |
| 10番 | 16 | .103 | .168 | |
| 04番 | 16 | .087 | .179 | |
| 6 | 08番 | 14 | .078 | .179 |
| 7 | 01番 | 14 | .076 | .189 |
| 8 | 03番 | 14 | .076 | .141 |
| 9 | 12番 | 12 | .104 | .139 |
| 10 | 11番 | 12 | .086 | .158 |
Rank |
人気 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 01人 | 54 | .290 | .468 | |
| 02人 | 42 | .227 | .368 | |
| 05人 | 23 | .124 | .253 | |
| 04人 | 17 | .092 | .232 | |
| 03人 | 15 | .081 | .215 | |
| 6 | 06人 | 15 | .081 | .161 |
| 7 | 07人 | 9 | .049 | .103 |
| 8 | 12人 | 3 | .027 | .053 |
| 9 | 09人 | 2 | .012 | .083 |
| 10 | 08人 | 2 | .011 | .067 |
Rank |
騎手名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 高野容 | 11,630 | .111 | .111 | |
| 吉田豊 | 5,120 | .100 | .100 | |
| 柴原央 | 4,370 | .056 | .056 | |
| 中舘英 | 1,830 | .200 | .400 | |
| 藤岡佑 | 1,790 | .091 | .091 | |
| 6 | 池添謙 | 1,530 | .119 | .224 |
| 7 | 四位洋 | 1,471 | .184 | .245 |
| 8 | 幸英明 | 1,404 | .095 | .216 |
| 9 | 野元昭 | 1,360 | .056 | .111 |
| 10 | 植野貴 | 1,160 | .250 | .250 |
Rank |
厩舎名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 大久洋 | 5,120 | .077 | .077 | |
| 湯窪幸 | 4,370 | .077 | .077 | |
| 崎山博 | 4,307 | .107 | .179 | |
| 木原一 | 2,890 | .115 | .115 | |
| 安田伊 | 2,540 | .111 | .222 | |
| 6 | 沖芳夫 | 2,300 | .125 | .125 |
| 7 | 新川恵 | 2,230 | .038 | .231 |
| 8 | 鶴留明 | 1,785 | .154 | .205 |
| 9 | 浜田光 | 1,680 | .043 | .087 |
| 10 | 作田誠 | 1,650 | .154 | .154 |
Rank |
馬主名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 東豊物 | 11630 | .167 | .167 | |
| 名古屋 | 7670 | .077 | .077 | |
| メジロ商 | 5120 | .167 | .167 | |
| 松岡 | 4740 | .200 | .200 | |
| 熊坂富 | 4640 | .200 | .400 | |
| 6 | 中村孝 | 4370 | .333 | .333 |
| 7 | トウシ | 3037 | .375 | .500 |
| 8 | 中井商 | 2300 | .250 | .250 |
| 9 | 北村キ | 1780 | .200 | .800 |
| 10 | 熊田晋 | 1665 | .667 | .667 |
【PR】1点勝負馬券を無料配信!!業界唯一にして最強の関西馬専門情報社。関西馬なくして的中馬券は語れない。

このコーナーでは、各競馬場のコース特性を競馬ラボ研究員が徹底検証し、攻略ポイントを分かりやすく解説します。競馬の着順なんて、コースによる有利不利や、馬場による有利不利でコロコロ入れ替わるものです。さあ、コースを攻略しましょう。コースを熟知すればするほど馬券的中に間違いなく近づけます。コースを制する者は競馬を制す!
>>詳細は競馬ラボで掲載中!!【その他の登録馬】アサカディフィート 58.0、アドマイヤフジ 58.0、インティライミ 58.0、エアシェイディ 58.0、カワカミプリンセス 56.0、カンパニー 58.0、コスモバルク 58.0、サクラメガワンダー 58.0、ドリームパスポート 58.0、フォルテベリーニ 58.0
競馬の最新情報、専門紙のコメントや印を集計し、それに競馬サーチ独自の指数を付け加えてランキング形式で結論を導き出します。
また、編集委員の2人が馬券対決するコラムや、毎週の高配当ランキング、好調の見極めがつく勝利騎手ランキングなど内容満載のメルマガを発行しています。誰でも無料でご利用できます。
>>お申し込みはこちら馬券で迷った時は、競馬サーチの人気ランキングでアナタにマッチしたサイトをお探し下さい。 さあ、今週もみんなでビシバシ馬券を当てましょう!!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム/着差 | 厩舎 | 人気 |
| 1 | 6 | 9 | エイシンデピュティ | 牡6 | 58.0 | 内田博 | 02:15.3 | 栗・野元昭 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | メイショウサムソン | 牡5 | 58.0 | 武豊 | アタマ | 栗・高橋成 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | インティライミ | 牡6 | 58.0 | 佐藤哲 | クビ | 栗・佐木晶 | 11 |
| 4 | 4 | 5 | サクラメガワンダー | 牡5 | 58.0 | 福永祐 | 1 1/2 | 栗・友道康 | 12 |
| 5 | 7 | 11 | アサクサキングス | 牡4 | 58.0 | 四位洋 | 1/2 | 栗・大久龍 | 4 |
| 6 | 5 | 7 | アドマイヤフジ | 牡6 | 58.0 | 川田将 | 1/2 | 栗・橋田満 | 9 |
| 7 | 8 | 14 | エアシェイディ | 牡7 | 58.0 | 後藤浩 | 1/2 | 美・伊藤正 | 10 |
| 8 | 7 | 12 | カンパニー | 牡7 | 58.0 | 横山典 | 2 | 栗・音無秀 | 7 |
| 9 | 6 | 10 | ドリームパスポート | 牡5 | 58.0 | 蛯名正 | 1 3/4 | 美・稲葉隆 | 8 |
| 10 | 3 | 4 | アルナスライン | 牡4 | 58.0 | 和田竜 | 1 | 栗・松元茂 | 3 |
| 11 | 3 | 3 | フォルテベリーニ | 牡6 | 58.0 | 鮫島良 | クビ | 栗・加用正 | 14 |
| 12 | 5 | 8 | ロックドゥカンブ | 牡4 | 57.0 | 岩田康 | 9 | 美・堀宣行 | 2 |
| 13 | 8 | 13 | アサカディフィート | セ10 | 58.0 | 小牧太 | 3 1/2 | 栗・鶴留明 | 13 |
| 14 | 4 | 6 | アドマイヤオーラ | 牡4 | 58.0 | 安藤勝 | 2 1/2 | 栗・松田博 | 6 |
| 単勝 | 9 | 1,130円 | 馬単 | 9-2 | 3,200円 |
| 複勝 | 9 | 300円 | ワイド | 2-9 | 470円 |
| 2 | 130円 | 1-9 | 3,740円 | ||
| 1 | 680円 | 1-2 | 1,420円 | ||
| 枠連 | 2-6 | 880円 | 3連複 | 1-2-9 | 10,660円 |
| 馬連 | 2-9 | 1,080円 | 3連単 | 9-2-1 | 55,780円 |
※レース結果は主催者のものと照合して下さい。
・第15回函館スプリントS(JpnIII、函館芝1200m)
・第49回宝塚記念(GI、阪神芝2200m)
・第13回マーメイドS(GIII、阪神芝2000m)
・第25回エプソムC(GIII、東京芝1800m)
・第58回安田記念(GI、東京芝1600m)
・第75回日本ダービー(JpnI、東京芝2400m)
・第69回オークス(JpnI、東京芝2400m)
・第3回ヴィクトリアM(JpnI、東京芝1600m)
・第13回NHKマイルC(JpnI、東京芝1600m)
・第137回天皇賞・春(GI、京都芝3200m)
・第43回フローラS(JpnII、東京芝2000m)
・第68回皐月賞(JpnI、中山芝2000m)
・第68回桜花賞(JpnI、阪神芝1600m)
・第52回大阪杯(GII、阪神芝2000m)
・第38回高松宮記念(GI、中京芝1200m)
・第57回スプリングS(JpnII、中山芝1800m)
・第42回フィリーズレビュー(JpnII、阪神芝1400m)
・第45回弥生賞(JpnII、中山芝2000m)
・第82回中山記念(GII、中山芝1800m)
・第25回フェブラリーS(GI、東京ダ1600m)
・第48回きさらぎ賞(JpnIII、京都芝1800m)
・第42回共同通信杯(JpnIII、東京芝1800m)
・第56回東京新聞杯(GIII、東京芝1600m)
・第49回AJCC(JpnII、中山芝2200m)