
第58回安田記念(GI、東京芝1600m)
今週の重賞レース攻略 データランキングは、6月8日の東京競馬で行われる第58回安田記念(GI、東京芝1600m)。98年1月〜08年5月25日までの3歳上、東京芝1400〜1800mを対象にデータを抽出しました。今年は香港の3頭、グッドババ、アルマダ、ブリッシュラックが参戦。迎え撃つ日本馬は、昨年のダービー馬ウオッカ、前哨戦の京王杯SCを勝利したスーパーホーネット、同2着スズカフェニックスなどが、虎視眈々と覇を狙っています。過去の傾向をジックリ分析して、対策を練りましょう。
Rank |
騎手名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 蛯名正 | 35 | .137 | .230 | |
| 田中勝 | 28 | .111 | .206 | |
| 横山典 | 23 | .104 | .221 | |
| 吉田豊 | 20 | .109 | .186 | |
| 後藤浩 | 19 | .104 | .219 | |
| 6 | 柴田善 | 18 | .070 | .159 |
| 7 | 藤田伸 | 15 | .169 | .315 |
| 8 | 武 豊 | 14 | .203 | .319 |
| 9 | 江田照 | 14 | .080 | .114 |
| 10 | 勝浦正 | 13 | .063 | .139 |
Rank |
厩舎名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢和 | 18 | .133 | .267 | |
| 後藤由 | 12 | .143 | .250 | |
| 伊藤正 | 11 | .121 | .209 | |
| 大久洋 | 10 | .106 | .181 | |
| 上原博 | 9 | .167 | .204 | |
| 6 | 河野通 | 9 | .125 | .222 |
| 7 | 松山康 | 9 | .097 | .204 |
| 8 | 国枝栄 | 8 | .107 | .173 |
| 9 | 杉浦宏 | 8 | .095 | .202 |
| 10 | 田中清 | 7 | .125 | .196 |
Rank |
馬主名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 社台RH | 17 | .088 | .201 | |
| サンデ | 14 | .090 | .174 | |
| ラフィ | 11 | .061 | .116 | |
| さくら | 10 | .167 | .267 | |
| ロード | 9 | .150 | .183 | |
| 6 | ラッキ | 8 | .186 | .326 |
| 7 | 大城敬 | 8 | .145 | .182 |
| 8 | シンボ | 6 | .098 | .197 |
| 9 | ビッグ | 6 | .200 | .233 |
| 10 | ターフ | 5 | .119 | .286 |
【PR】最後のカリスマ、あの清水成駿の公式サイトがグランドオープン!毎日更新される一流執筆陣によるコンテンツが読めるイチ押しの骨太サイトです。
Rank |
種牡馬名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| サンデー | 39 | .077 | .194 | |
| トニービ | 22 | .118 | .235 | |
| フジキセ | 15 | .122 | .228 | |
| サクラバ | 15 | .114 | .205 | |
| サクラユ | 12 | .231 | .404 | |
| 6 | ダンスイ | 10 | .112 | .169 |
| 7 | メジロラ | 8 | .127 | .143 |
| 8 | ヘクター | 6 | .067 | .156 |
| 9 | トウカイ | 6 | .115 | .192 |
| 10 | コマンダ | 5 | .083 | .167 |
Rank |
馬番 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 08番 | 41 | .115 | .185 | |
| 07番 | 34 | .095 | .151 | |
| 04番 | 33 | .092 | .181 | |
| 03番 | 30 | .085 | .177 | |
| 09番 | 29 | .084 | .159 | |
| 6 | 02番 | 29 | .056 | .159 |
| 7 | 01番 | 28 | .095 | .150 |
| 8 | 12番 | 23 | .085 | .165 |
| 9 | 06番 | 22 | .061 | .139 |
| 10 | 05番 | 20 | .056 | .106 |
Rank |
人気 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 01人 | 108 | .300 | .453 | |
| 02人 | 61 | .169 | .339 | |
| 03人 | 46 | .128 | .289 | |
| 05人 | 35 | .097 | .173 | |
| 04人 | 32 | .089 | .233 | |
| 6 | 06人 | 24 | .067 | .123 |
| 7 | 07人 | 17 | .047 | .128 |
| 8 | 08人 | 10 | .028 | .059 |
| 9 | 09人 | 10 | .029 | .066 |
| 10 | 11人 | 6 | .020 | .052 |
Rank |
騎手名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 大庭和 | 16,080 | .067 | .067 | |
| 的場勇 | 4,120 | .167 | .167 | |
| 芹沢純 | 3,643 | .429 | .429 | |
| 松岡正 | 2,882 | .057 | .086 | |
| 勝浦正 | 2,825 | .063 | .139 | |
| 6 | 吉田隼 | 2,600 | .081 | .216 |
| 7 | 村田一 | 2,520 | .024 | .041 |
| 8 | 梶晃啓 | 2,090 | .023 | .023 |
| 9 | 石神深 | 2,074 | .093 | .111 |
| 10 | 武士沢 | 1,830 | .026 | .077 |
Rank |
厩舎名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 福永甲 | 10,460 | .167 | .333 | |
| 嶋田潤 | 8,405 | .074 | .074 | |
| 浅野洋 | 7,960 | .061 | .091 | |
| 柄崎孝 | 5,285 | .053 | .132 | |
| 新川恵 | 4,720 | .333 | .333 | |
| 6 | 池江郎 | 3,193 | .143 | .190 |
| 7 | 浅見秀 | 2,483 | .176 | .235 |
| 8 | 田子冬 | 2,466 | .119 | .119 |
| 9 | 二本柳 | 2,443 | .176 | .176 |
| 10 | 的場均 | 2,400 | .182 | .273 |
Rank |
馬主名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木昭 | 16,080 | .167 | .167 | |
| 松岡 | 10,460 | .250 | .250 | |
| 土井商 | 9,040 | .500 | .500 | |
| 渡邊隆 | 5,620 | .091 | .364 | |
| フジワ | 5,120 | .333 | .333 | |
| 6 | 宗像進 | 4,780 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | 国光正 | 4,420 | .111 | .222 |
| 8 | 伊藤誠 | 4,120 | .250 | .250 |
| 9 | 樫山章 | 4,030 | .200 | .200 |
| 10 | P.ロー | 3,990 | .333 | .333 |
【PR】馬主が購入する馬券と同じ買い目で勝負する。それが馬券で儲ける一番の近道。馬主席から入手した勝負情報が直接あなたの元へ。

このコーナーでは、各競馬場のコース特性を競馬ラボ研究員が徹底検証し、攻略ポイントを分かりやすく解説します。競馬の着順なんて、コースによる有利不利や、馬場による有利不利でコロコロ入れ替わるものです。さあ、コースを攻略しましょう。コースを熟知すればするほど馬券的中に間違いなく近づけます。コースを制する者は競馬を制す!
>>詳細は競馬ラボで掲載中!!【その他の登録馬】アイルラヴァゲイン 58.0、エイシンドーバー 58.0、カンパニー 58.0、キストゥヘヴン 56.0、ジョリーダンス 56.0、ドラゴンウェルズ 58.0、ドリームジャーニー 58.0、ニシノマナムスメ 56.0、ハイアーゲーム 58.0、ピンクカメオ 56.0、ラッキーブレイク 58.0、レゴラス 58.0
競馬の最新情報、専門紙のコメントや印を集計し、それに競馬サーチ独自の指数を付け加えてランキング形式で結論を導き出します。
また、編集委員の2人が馬券対決するコラムや、毎週の高配当ランキング、好調の見極めがつく勝利騎手ランキングなど内容満載のメルマガを発行しています。誰でも無料でご利用できます。
>>お申し込みはこちら馬券で迷った時は、競馬サーチの人気ランキングでアナタにマッチしたサイトをお探し下さい。 さあ、今週もみんなでビシバシ馬券を当てましょう!!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム/着差 | 厩舎 | 人気 |
| 1 | 3 | 5 | ウオッカ | 牝4 | 56.0 | 岩田康 | 01:32.7 | 栗・角居勝 | 2 |
| 2 | 8 | 16 | アルマダ | セ7 | 58.0 | ホワイ | 3 1/2 | 香・サイズ | 5 |
| 3 | 2 | 3 | エイシンドーバー | 牡6 | 58.0 | 福永祐 | 3/4 | 栗・小崎憲 | 9 |
| 4 | 7 | 14 | エアシェイディ | 牡7 | 58.0 | 後藤浩 | アタマ | 美・伊藤正 | 6 |
| 5 | 8 | 17 | スズカフェニックス | 牡6 | 58.0 | 武豊 | アタマ | 栗・橋田満 | 4 |
| 6 | 5 | 10 | コンゴウリキシオー | 牡6 | 58.0 | 藤田伸 | クビ | 栗・山内研 | 7 |
| 7 | 1 | 2 | キストゥヘヴン | 牝5 | 56.0 | 勝浦正 | 3/4 | 美・戸田博 | 14 |
| 8 | 6 | 11 | スーパーホーネット | 牡5 | 58.0 | 藤岡佑 | 3/4 | 栗・矢作芳 | 1 |
| 9 | 3 | 6 | オーシャンエイプス | 牡4 | 58.0 | 吉田豊 | 1 1/4 | 栗・石坂正 | 8 |
| 10 | 8 | 18 | ドリームジャーニー | 牡4 | 58.0 | 池添謙 | クビ | 栗・池江寿 | 11 |
| 11 | 1 | 1 | ハイアーゲーム | 牡7 | 58.0 | 内田博 | 3/4 | 美・大久洋 | 10 |
| 12 | 6 | 12 | ドラゴンウェルズ | 牡5 | 58.0 | 鮫島良 | 1/2 | 栗・藤原英 | 18 |
| 13 | 4 | 8 | ジョリーダンス | 牝7 | 56.0 | 安藤勝 | 1 1/2 | 美・堀宣行 | 15 |
| 14 | 7 | 15 | ブリッシュラック | セ9 | 58.0 | プレブ | クビ | 香・クルー | 13 |
| 15 | 7 | 13 | ピンクカメオ | 牝4 | 56.0 | 蛯名正 | 3 | 美・国枝栄 | 16 |
| 16 | 2 | 4 | ニシノマナムスメ | 牝4 | 56.0 | 吉田隼 | 1/2 | 栗・河内洋 | 12 |
| 17 | 4 | 7 | グッドババ | セ6 | 58.0 | ドゥルー | 3/4 | 香・シュッ | 3 |
| 18 | 5 | 9 | アイルラヴァゲイン | 牡6 | 58.0 | 松岡正 | 3/4 | 美・手塚貴 | 17 |
| 単勝 | 5 | 410円 | 馬単 | 5-16 | 5,970円 |
| 複勝 | 5 | 190円 | ワイド | 5-16 | 1,430円 |
| 16 | 470円 | 3-5 | 2,040円 | ||
| 3 | 720円 | 3-16 | 4,880円 | ||
| 枠連 | 3-8 | 720円 | 3連複 | 3-5-16 | 31,710円 |
| 馬連 | 5-16 | 3,680円 | 3連単 | 5-16-3 | 145,690円 |
※レース結果は主催者のものと照合して下さい。
・第15回函館スプリントS(JpnIII、函館芝1200m)
・第49回宝塚記念(GI、阪神芝2200m)
・第13回マーメイドS(GIII、阪神芝2000m)
・第25回エプソムC(GIII、東京芝1800m)
・第58回安田記念(GI、東京芝1600m)
・第75回日本ダービー(JpnI、東京芝2400m)
・第69回オークス(JpnI、東京芝2400m)
・第3回ヴィクトリアM(JpnI、東京芝1600m)
・第13回NHKマイルC(JpnI、東京芝1600m)
・第137回天皇賞・春(GI、京都芝3200m)
・第43回フローラS(JpnII、東京芝2000m)
・第68回皐月賞(JpnI、中山芝2000m)
・第68回桜花賞(JpnI、阪神芝1600m)
・第52回大阪杯(GII、阪神芝2000m)
・第38回高松宮記念(GI、中京芝1200m)
・第57回スプリングS(JpnII、中山芝1800m)
・第42回フィリーズレビュー(JpnII、阪神芝1400m)
・第45回弥生賞(JpnII、中山芝2000m)
・第82回中山記念(GII、中山芝1800m)
・第25回フェブラリーS(GI、東京ダ1600m)
・第48回きさらぎ賞(JpnIII、京都芝1800m)
・第42回共同通信杯(JpnIII、東京芝1800m)
・第56回東京新聞杯(GIII、東京芝1600m)
・第49回AJCC(JpnII、中山芝2200m)