
第68回皐月賞(JpnI、中山芝2000m)
今週の重賞レース攻略 データランキングは、4月20日の中山競馬で行われる第68回皐月賞(JpnI、芝2000m)。98年1月〜08年4月13日までの中山芝2000m(3歳限定)を対象にデータを抽出しました。皐月賞は牡馬クラシック第1弾で、「最も速い馬が勝つ」レースと言われています。昨年は7番人気のヴィクトリーが勝利、2着には15番人気のサンツェッペリンが入線し、馬単178,340円、3連単は1,623,250円の高配当。先日行われた桜花賞は3連単700万の大万馬券、この流れで行くと今週も…?!その前に、中山芝2000mのデータをジックリ分析しましょう。
Rank |
騎手名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 蛯名正 | 13 | .134 | .268 | |
| 武 豊 | 9 | .250 | .444 | |
| 後藤浩 | 9 | .092 | .184 | |
| 柴田善 | 9 | .087 | .183 | |
| 横山典 | 8 | .095 | .190 | |
| 6 | 吉田豊 | 7 | .088 | .200 |
| 7 | 北村宏 | 6 | .087 | .145 |
| 8 | 田中勝 | 6 | .063 | .116 |
| 9 | 小野次 | 6 | .109 | .145 |
| 10 | 安藤勝 | 4 | .222 | .333 |
Rank |
厩舎名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢和 | 7 | .184 | .316 | |
| 河野通 | 6 | .200 | .333 | |
| 稲葉隆 | 5 | .200 | .240 | |
| 後藤由 | 5 | .132 | .237 | |
| 鈴木康 | 4 | .174 | .348 | |
| 6 | 堀井雅 | 4 | .160 | .160 |
| 7 | 大久洋 | 4 | .093 | .256 |
| 8 | 松田博 | 3 | .200 | .333 |
| 9 | 田村康 | 3 | .107 | .214 |
| 10 | 小島太 | 3 | .079 | .237 |
Rank |
馬主名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 社台RH | 10 | .154 | .246 | |
| ラフィ | 10 | .085 | .171 | |
| サンデ | 6 | .120 | .160 | |
| 金子真 | 4 | .211 | .368 | |
| 齊藤四 | 3 | .429 | .571 | |
| 6 | 関口房 | 3 | .333 | .333 |
| 7 | 近藤利 | 3 | .231 | .462 |
| 8 | 内村正 | 3 | .176 | .294 |
| 9 | 臼田浩 | 3 | .120 | .200 |
| 10 | ビッグ | 3 | .120 | .167 |
【PR】毎日王冠⇒チーム暴露がスクープ!禁断の◎&イラナイ人気馬を【完全無償】でお届け!!
Rank |
種牡馬名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| ブライア | 8 | .138 | .241 | |
| スペシャ | 5 | .086 | .241 | |
| Aタキオ | 5 | .139 | .306 | |
| オペラハ | 5 | .156 | .281 | |
| トウカイ | 4 | .103 | .130 | |
| 6 | ジャング | 4 | .308 | .308 |
| 7 | ダンスイ | 3 | .034 | .114 |
| 8 | Aベガ | 3 | .120 | .240 |
| 9 | ホワイト | 3 | .143 | .238 |
| 10 | フサイチ | 3 | .125 | .167 |
Rank |
馬番 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 01番 | 15 | .106 | .163 | |
| 06番 | 13 | .090 | .167 | |
| 08番 | 13 | .090 | .166 | |
| 11番 | 12 | .092 | .169 | |
| 07番 | 12 | .082 | .151 | |
| 6 | 09番 | 10 | .072 | .130 |
| 7 | 02番 | 10 | .069 | .139 |
| 8 | 05番 | 10 | .068 | .151 |
| 9 | 10番 | 8 | .058 | .080 |
| 10 | 14番 | 7 | .065 | .120 |
Rank |
人気 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 01人 | 52 | .356 | .527 | |
| 02人 | 22 | .152 | .407 | |
| 03人 | 21 | .145 | .317 | |
| 04人 | 13 | .089 | .192 | |
| 06人 | 9 | .062 | .110 | |
| 6 | 07人 | 9 | .063 | .104 |
| 7 | 05人 | 9 | .048 | .117 |
| 8 | 08人 | 4 | .028 | .076 |
| 9 | 11人 | 4 | .031 | .047 |
| 10 | 10人 | 3 | .022 | .051 |
Rank |
騎手名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 江田照 | 3,412 | .053 | .092 | |
| 加藤士 | 2,910 | .500 | .500 | |
| 梶晃啓 | 2,810 | .143 | .214 | |
| 柴田未 | 2,720 | .071 | .143 | |
| 藤田伸 | 2,595 | .077 | .231 | |
| 6 | 丹内祐 | 2,340 | .100 | .100 |
| 7 | 土谷智 | 2,290 | .154 | .154 |
| 8 | 小野次 | 2,213 | .109 | .145 |
| 9 | 四位洋 | 2,060 | .063 | .188 |
| 10 | 北村宏 | 1,995 | .087 | .145 |
Rank |
厩舎名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤吉 | 6,100 | .043 | .043 | |
| 谷原義 | 4,600 | .091 | .091 | |
| 池江郎 | 3,947 | .300 | .300 | |
| 手塚貴 | 3,550 | .200 | .200 | |
| 菅原泰 | 3,490 | .074 | .074 | |
| 6 | 加藤和 | 2,910 | .333 | .333 |
| 7 | 大江原 | 2,855 | .125 | .125 |
| 8 | 成島英 | 2,720 | .154 | .385 |
| 9 | 萱野浩 | 2,720 | .067 | .133 |
| 10 | 星野忍 | 2,600 | .083 | .083 |
Rank |
馬主名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 前田晋 | 11,590 | 1.000 | 1.000 | |
| 松崎勉 | 6,100 | .333 | .333 | |
| テンジ | 5,090 | .500 | .500 | |
| 太陽フ | 4,860 | .500 | 1.000 | |
| メジロ | 3,825 | .111 | .333 | |
| 6 | 鈴木芳 | 3,065 | .167 | .167 |
| 7 | 杉本仙 | 2,920 | .333 | .333 |
| 8 | 阿部雅 | 2,910 | .333 | .333 |
| 9 | 宮崎忠 | 2,600 | .077 | .231 |
| 10 | 優駿ホ | 2,380 | .087 | .174 |
【PR】最後のカリスマ、あの清水成駿の公式サイトがグランドオープン!毎日更新される一流執筆陣によるコンテンツが読めるイチ押しの骨太サイトです。

このコーナーでは、各競馬場のコース特性を競馬ラボ研究員が徹底検証し、攻略ポイントを分かりやすく解説します。競馬の着順なんて、コースによる有利不利や、馬場による有利不利でコロコロ入れ替わるものです。さあ、コースを攻略しましょう。コースを熟知すればするほど馬券的中に間違いなく近づけます。コースを制する者は競馬を制す!
>>詳細は競馬ラボで掲載中!!【その他の登録馬】オリエンタルロック 57.0、サトノハピネス 57.0、サブジェクト 57.0、スズジュピター 57.0、スマートファルコン 57.0、ノットアローン 57.0、ベンチャーナイン 57.0、レインボーペガサス 57.0、レッツゴーキリシマ 57.0
競馬の最新情報、専門紙のコメントや印を集計し、それに競馬サーチ独自の指数を付け加えてランキング形式で結論を導き出します。
また、編集委員の2人が馬券対決するコラムや、毎週の高配当ランキング、好調の見極めがつく勝利騎手ランキングなど内容満載のメルマガを発行しています。誰でも無料でご利用できます。
>>お申し込みはこちら馬券で迷った時は、競馬サーチの人気ランキングでアナタにマッチしたサイトをお探し下さい。 さあ、今週もみんなでビシバシ馬券を当てましょう!!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム/着差 | 厩舎 | 人気 |
| 1 | 3 | 6 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 57.0 | 川田将 | 02:01.7 | 栗・森秀行 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | タケミカヅチ | 牡3 | 57.0 | 柴田善 | 2 1/2 | 美・大江原 | 6 |
| 3 | 5 | 9 | マイネルチャールズ | 牡3 | 57.0 | 松岡正 | ハナ | 美・稲葉隆 | 1 |
| 4 | 3 | 5 | レインボーペガサス | 牡3 | 57.0 | 安藤勝 | クビ | 栗・鮫島一 | 5 |
| 5 | 8 | 16 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 57.0 | 幸英明 | クビ | 栗・梅田康 | 15 |
| 6 | 5 | 10 | ブラックシェル | 牡3 | 57.0 | 武豊 | ハナ | 栗・松田国 | 2 |
| 7 | 7 | 14 | ノットアローン | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑 | 1 3/4 | 栗・橋口弘 | 8 |
| 8 | 2 | 3 | フサイチアソート | 牡3 | 57.0 | 横山典 | 3/4 | 美・岩戸孝 | 9 |
| 9 | 1 | 2 | スマイルジャック | 牡3 | 57.0 | 小牧太 | アタマ | 美・小桧山 | 4 |
| 10 | 7 | 15 | サブジェクト | 牡3 | 57.0 | 岩田康 | 1/2 | 栗・池江郎 | 14 |
| 11 | 8 | 17 | フローテーション | 牡3 | 57.0 | 内田博 | 1 1/4 | 栗・橋口弘 | 11 |
| 12 | 4 | 8 | ダンツウィニング | 牡3 | 57.0 | 池添謙 | クビ | 栗・山内研 | 10 |
| 13 | 6 | 12 | ベンチャーナイン | 牡3 | 57.0 | 武士沢 | アタマ | 美・小桧山 | 16 |
| 14 | 8 | 18 | ショウナンアルバ | 牡3 | 57.0 | 蛯名正 | 1 1/4 | 美・二ノ宮 | 3 |
| 15 | 7 | 13 | ドリームシグナル | 牡3 | 57.0 | 吉田隼 | 1/2 | 栗・西園正 | 13 |
| 16 | 4 | 7 | オリエンタルロック | 牡3 | 57.0 | 武幸四 | クビ | 栗・田所秀 | 18 |
| 17 | 2 | 4 | スズジュピター | 牡3 | 57.0 | 後藤浩 | 1/2 | 美・高橋裕 | 12 |
| 18 | 6 | 11 | スマートファルコン | 牡3 | 57.0 | 福永祐 | 5 | 美・畠山吉 | 17 |
| 単勝 | 6 | 1,710円 | 馬単 | 6-1 | 20,300円 |
| 複勝 | 6 | 430円 | ワイド | 1-6 | 2,590円 |
| 1 | 380円 | 6-9 | 1,050円 | ||
| 9 | 150円 | 1-9 | 940円 | ||
| 枠連 | 1-3 | 2,090円 | 3連複 | 1-6-9 | 11,230円 |
| 馬連 | 1-6 | 10,260円 | 3連単 | 6-1-9 | 82,750円 |
※レース結果は主催者のものと照合して下さい。
・第15回函館スプリントS(JpnIII、函館芝1200m)
・第49回宝塚記念(GI、阪神芝2200m)
・第13回マーメイドS(GIII、阪神芝2000m)
・第25回エプソムC(GIII、東京芝1800m)
・第58回安田記念(GI、東京芝1600m)
・第75回日本ダービー(JpnI、東京芝2400m)
・第69回オークス(JpnI、東京芝2400m)
・第3回ヴィクトリアM(JpnI、東京芝1600m)
・第13回NHKマイルC(JpnI、東京芝1600m)
・第137回天皇賞・春(GI、京都芝3200m)
・第43回フローラS(JpnII、東京芝2000m)
・第68回皐月賞(JpnI、中山芝2000m)
・第68回桜花賞(JpnI、阪神芝1600m)
・第52回大阪杯(GII、阪神芝2000m)
・第38回高松宮記念(GI、中京芝1200m)
・第57回スプリングS(JpnII、中山芝1800m)
・第42回フィリーズレビュー(JpnII、阪神芝1400m)
・第45回弥生賞(JpnII、中山芝2000m)
・第82回中山記念(GII、中山芝1800m)
・第25回フェブラリーS(GI、東京ダ1600m)
・第48回きさらぎ賞(JpnIII、京都芝1800m)
・第42回共同通信杯(JpnIII、東京芝1800m)
・第56回東京新聞杯(GIII、東京芝1600m)
・第49回AJCC(JpnII、中山芝2200m)