
第52回大阪杯(GII、阪神芝2000m)
今週の重賞レース攻略 データランキングは、4月6日の阪神競馬で行われる第52回大阪杯(GII、芝2000m)。05年1月〜08年3月30日までの阪神芝2000mを対象にデータを抽出しました。GI3勝をマークしているダイワスカーレット、昨年の天皇賞・春、秋制覇のメイショウサムソンが同レースに登録。今年も熱戦が繰り広げられそうです。データランキングで過去の傾向をジックリ分析して、馬券作戦を練りましょう。
Rank |
騎手名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 武 豊 | 21 | .288 | .384 | |
| 安藤勝 | 10 | .182 | .382 | |
| 岩田康 | 8 | .127 | .238 | |
| 四位洋 | 6 | .158 | .289 | |
| 佐藤哲 | 6 | .154 | .282 | |
| 6 | 福永祐 | 6 | .098 | .213 |
| 7 | 藤田伸 | 5 | .143 | .257 |
| 8 | 幸英明 | 5 | .069 | .125 |
| 9 | 池添謙 | 4 | .078 | .176 |
| 10 | 後藤浩 | 3 | .333 | .667 |
Rank |
厩舎名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 池江郎 | 13 | .245 | .283 | |
| 松田国 | 8 | .320 | .320 | |
| 音無秀 | 5 | .135 | .216 | |
| 友道康 | 5 | .250 | .438 | |
| 橋口弘 | 4 | .129 | .194 | |
| 6 | 橋田満 | 4 | .174 | .217 |
| 7 | 佐木晶 | 4 | .190 | .190 |
| 8 | 松田博 | 4 | .079 | .342 |
| 9 | 池江寿 | 3 | .188 | .438 |
| 10 | 藤岡健 | 3 | .158 | .263 |
Rank |
馬主名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 金子真 | 10 | .370 | .407 | |
| サンデ | 9 | .161 | .250 | |
| 社台RH | 8 | .205 | .333 | |
| 近藤利 | 5 | .179 | .286 | |
| 関口房 | 4 | .444 | .667 | |
| 6 | さくら | 4 | .364 | .364 |
| 7 | 久保久 | 3 | .429 | .429 |
| 8 | ロード | 3 | .214 | .214 |
| 9 | 西山茂 | 2 | .222 | .444 |
| 10 | キャロ | 2 | .083 | .250 |
【PR】最後のカリスマ、あの清水成駿の公式サイトがグランドオープン!毎日更新される一流執筆陣によるコンテンツが読めるイチ押しの骨太サイトです。
Rank |
種牡馬名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| サンデー | 23 | .147 | .212 | |
| ダンスイ | 12 | .101 | .176 | |
| グラスワ | 6 | .214 | .321 | |
| ブライア | 6 | .122 | .245 | |
| スペシャ | 4 | .071 | .125 | |
| 6 | クロフネ | 3 | .231 | .231 |
| 7 | フレンチ | 3 | .130 | .217 |
| 8 | Aタキオ | 3 | .115 | .231 |
| 9 | フジキセ | 3 | .100 | .267 |
| 10 | ステイゴ | 2 | .069 | .207 |
Rank |
馬番 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 07番 | 12 | .109 | .255 | |
| 01番 | 11 | .102 | .157 | |
| 06番 | 11 | .100 | .145 | |
| 05番 | 10 | .092 | .183 | |
| 03番 | 10 | .091 | .200 | |
| 6 | 02番 | 9 | .081 | .144 |
| 7 | 10番 | 8 | .082 | .165 |
| 8 | 09番 | 8 | .075 | .179 |
| 9 | 14番 | 5 | .106 | .149 |
| 10 | 12番 | 6 | .081 | .095 |
Rank |
人気 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 01人 | 40 | .364 | .491 | |
| 02人 | 31 | .279 | .486 | |
| 03人 | 12 | .108 | .279 | |
| 05人 | 8 | .072 | .225 | |
| 04人 | 6 | .055 | .182 | |
| 6 | 10人 | 5 | .053 | .085 |
| 7 | 09人 | 3 | .028 | .037 |
| 8 | 06人 | 2 | .018 | .063 |
| 9 | 12人 | 1 | .014 | .041 |
| 10 | 15人 | 1 | .028 | .028 |
Rank |
騎手名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 金折知 | 9,270 | .100 | .100 | |
| 和田竜 | 8,770 | .019 | .058 | |
| 佐藤哲 | 3,067 | .154 | .282 | |
| 吉田豊 | 2,950 | .222 | .333 | |
| 中舘英 | 1,830 | .125 | .250 | |
| 6 | 幸英明 | 1,424 | .069 | .125 |
| 7 | 池添謙 | 1,368 | .078 | .176 |
| 8 | 小牧太 | 1,130 | .044 | .074 |
| 9 | 藤岡佑 | 1,083 | .107 | .107 |
| 10 | 赤木高 | 1,000 | .063 | .063 |
Rank |
厩舎名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 中尾正 | 8,770 | .067 | .133 | |
| 矢作芳 | 6,600 | .200 | .200 | |
| 佐木晶 | 4,230 | .190 | .250 | |
| 岩元市 | 3,470 | .067 | .067 | |
| 松元茂 | 3,373 | .115 | .192 | |
| 6 | 大久洋 | 2,950 | .167 | .250 |
| 7 | 大久龍 | 1,995 | .167 | .250 |
| 8 | 大橋勇 | 1,490 | .167 | .167 |
| 9 | 沖芳夫 | 1,467 | .250 | .333 |
| 10 | 浅見秀 | 1,250 | .111 | .222 |
Rank |
馬主名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| ビッグ | 8,770 | .200 | .200 | |
| 宮川秋 | 6,600 | .500 | .500 | |
| 加藤徹 | 5,190 | .500 | .500 | |
| メジロ | 5,120 | 1.000 | 1.000 | |
| 西山茂 | 4,890 | .222 | .444 | |
| 6 | さくら | 4,165 | .364 | .364 |
| 7 | 中井敏 | 4,050 | .111 | .111 |
| 8 | 竹園正 | 3,470 | .030 | .061 |
| 9 | キャロ | 1,995 | .083 | .250 |
| 10 | 小林百 | 1,810 | .200 | .200 |
【PR】馬主が購入する馬券と同じ買い目で勝負する。それが馬券で儲ける一番の近道。馬主席から入手した勝負情報が直接あなたの元へ。

このコーナーでは、各競馬場のコース特性を競馬ラボ研究員が徹底検証し、攻略ポイントを分かりやすく解説します。競馬の着順なんて、コースによる有利不利や、馬場による有利不利でコロコロ入れ替わるものです。さあ、コースを攻略しましょう。コースを熟知すればするほど馬券的中に間違いなく近づけます。コースを制する者は競馬を制す!
>>詳細は競馬ラボで掲載中!!【その他の登録馬】アキノレッドスター 57.0、インティライミ 58.0、スウィフトカレント 57.0、ダイナミックグロウ 57.0、ブライトトゥモロー 57.0、ロジック 58.0、ワイルドファイアー 57.0、ヴィクトリー 59.0
競馬の最新情報、専門紙のコメントや印を集計し、それに競馬サーチ独自の指数を付け加えてランキング形式で結論を導き出します。
また、編集委員の2人が馬券対決するコラムや、毎週の高配当ランキング、好調の見極めがつく勝利騎手ランキングなど内容満載のメルマガを発行しています。誰でも無料でご利用できます。
>>お申し込みはこちら馬券で迷った時は、競馬サーチの人気ランキングでアナタにマッチしたサイトをお探し下さい。 さあ、今週もみんなでビシバシ馬券を当てましょう!!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム/着差 | 厩舎 | 人気 |
| 1 | 7 | 9 | ダイワスカーレット | 牝4 | 56.0 | 安藤勝 | 1.58.7 | 栗・松田国 | 1 |
| 2 | 7 | 8 | エイシンデピュティ | 牡6 | 57.0 | 岩田康 | 3/4 | 栗・野元昭 | 7 |
| 3 | 6 | 6 | アサクサキングス | 牡4 | 59.0 | 四位洋 | 1/2/ | 栗・大久龍 | 4 |
| 4 | 8 | 11 | ドリームパスポート | 牡5 | 57.0 | 松岡正 | アタマ | 美・稲葉隆 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | ブライトトゥモロー | 牡6 | 57.0 | 小牧太 | クビ | 栗・石坂正 | 10 |
| 6 | 6 | 7 | メイショウサムソン | 牡5 | 59.0 | 武豊 | 1 1/4 | 栗・高橋成 | 2 |
| 7 | 4 | 4 | インティライミ | 牡6 | 58.0 | 佐藤哲 | ハナ | 栗・佐木晶 | 6 |
| 8 | 8 | 10 | アドマイヤメイン | 牡5 | 57.0 | 川田将 | 1 1/4 | 栗・橋田満 | 9 |
| 9 | 2 | 2 | ヴィクトリー | 牡4 | 59.0 | 藤岡佑 | 1 3/4 | 栗・音無秀 | 8 |
| 10 | 3 | 3 | サンライズマックス | 牡4 | 57.0 | 池添謙 | 1 1/2 | 栗・増本豊 | 5 |
| 11 | 1 | 1 | ダイナミックグロウ | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 7 | 栗目野哲 | 11 |
| 単勝 | 9 | 200円 | 馬単 | 9-8 | 3,310円 |
| 複勝 | 9 | 120円 | ワイド | 8-9 | 820円 |
| 8 | 490円 | 6-9 | 540円 | ||
| 6 | 330円 | 6-8 | 3,120円 | ||
| 枠連 | 7-7 | 2,730円 | 3連複 | 6-8-9 | 7,250円 |
| 馬連 | 8-9 | 2,750円 | 3連単 | 9-8-6 | 28,050円 |
※レース結果は主催者のものと照合して下さい。
・第15回函館スプリントS(JpnIII、函館芝1200m)
・第49回宝塚記念(GI、阪神芝2200m)
・第13回マーメイドS(GIII、阪神芝2000m)
・第25回エプソムC(GIII、東京芝1800m)
・第58回安田記念(GI、東京芝1600m)
・第75回日本ダービー(JpnI、東京芝2400m)
・第69回オークス(JpnI、東京芝2400m)
・第3回ヴィクトリアM(JpnI、東京芝1600m)
・第13回NHKマイルC(JpnI、東京芝1600m)
・第137回天皇賞・春(GI、京都芝3200m)
・第43回フローラS(JpnII、東京芝2000m)
・第68回皐月賞(JpnI、中山芝2000m)
・第68回桜花賞(JpnI、阪神芝1600m)
・第52回大阪杯(GII、阪神芝2000m)
・第38回高松宮記念(GI、中京芝1200m)
・第57回スプリングS(JpnII、中山芝1800m)
・第42回フィリーズレビュー(JpnII、阪神芝1400m)
・第45回弥生賞(JpnII、中山芝2000m)
・第82回中山記念(GII、中山芝1800m)
・第25回フェブラリーS(GI、東京ダ1600m)
・第48回きさらぎ賞(JpnIII、京都芝1800m)
・第42回共同通信杯(JpnIII、東京芝1800m)
・第56回東京新聞杯(GIII、東京芝1600m)
・第49回AJCC(JpnII、中山芝2200m)