
第57回スプリングS(JpnII、中山芝1800m)
今週の重賞レース攻略 データランキングは、3月23日の中山競馬で行われる第57回スプリングS(JpnII、芝1800m)。88年1月〜08年3月16日までの中山芝1800m、3歳馬を対象にデータを抽出しました。3歳牡馬クラシック第1弾・皐月賞の最終便となるレースで、過去の勝ち馬には3冠馬ナリタブライアン、ダービー馬タニノギムレット、皐月賞、ダービー2冠を制したネオユニヴァース、同じく2冠のメイショウサムソンなどが名を連ねています。過去20年のデータから、レースの傾向をジックリ分析しましょう。
Rank |
騎手名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 柴田善 | 22 | .141 | .269 | |
| 横山典 | 19 | .153 | .210 | |
| 蛯名正 | 18 | .130 | .232 | |
| 田中勝 | 12 | .092 | .231 | |
| 後藤浩 | 9 | .114 | .316 | |
| 6 | 中舘英 | 9 | .113 | .188 |
| 7 | 武 豊 | 7 | .259 | .556 |
| 8 | 吉田豊 | 5 | .059 | .153 |
| 9 | 内田博 | 3 | .214 | .357 |
| 10 | 江田照 | 3 | .031 | .082 |
Rank |
厩舎名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢和 | 13 | .302 | .442 | |
| 鈴木康 | 9 | .205 | .295 | |
| 二ノ宮 | 7 | .167 | .286 | |
| 尾形充 | 6 | .122 | .204 | |
| 河野通 | 6 | .167 | .278 | |
| 6 | 堀井雅 | 6 | .171 | .229 |
| 7 | 清水利 | 5 | .200 | .440 |
| 8 | 稲葉隆 | 5 | .119 | .214 |
| 9 | 勢司和 | 5 | .294 | .471 |
| 10 | 高橋裕 | 4 | .089 | .178 |
Rank |
馬主名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| ラフィ | 17 | .137 | .234 | |
| 社台RH | 16 | .160 | .250 | |
| さくら | 5 | .172 | .207 | |
| 西山牧 | 5 | .156 | .156 | |
| 阿部雅 | 3 | .200 | .400 | |
| 6 | 飯田正 | 3 | .300 | .600 |
| 7 | 優駿ホ | 3 | .120 | .200 |
| 8 | 樋口和 | 3 | .750 | 1.000 |
| 9 | 竹國弘 | 3 | .500 | .500 |
| 10 | 大樹フ | 2 | .118 | .353 |
【PR】毎日王冠⇒チーム暴露がスクープ!禁断の◎&イラナイ人気馬を【完全無償】でお届け!!
Rank |
種牡馬名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| ブライア | 9 | .158 | .228 | |
| サクラユ | 5 | .152 | .242 | |
| フジキセ | 5 | .143 | .229 | |
| スペシャ | 4 | .160 | .240 | |
| グラスワ | 3 | .200 | .267 | |
| 6 | ヘクター | 3 | .150 | .200 |
| 7 | コマンダ | 3 | .091 | .152 |
| 8 | ダンスイ | 3 | .083 | .167 |
| 9 | フサイチ | 2 | .143 | .286 |
| 10 | サッカー | 2 | .077 | .154 |
Rank |
馬番 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 02番 | 26 | .104 | .224 | |
| 10番 | 25 | .105 | .143 | |
| 01番 | 23 | .091 | .198 | |
| 04番 | 21 | .084 | .176 | |
| 03番 | 21 | .084 | .148 | |
| 6 | 06番 | 19 | .077 | .153 |
| 7 | 11番 | 18 | .082 | .141 |
| 8 | 08番 | 18 | .073 | .146 |
| 9 | 05番 | 17 | .067 | .151 |
| 10 | 07番 | 15 | .060 | .149 |
Rank |
人気 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 01人 | 87 | .347 | .526 | |
| 02人 | 53 | .210 | .401 | |
| 03人 | 31 | .123 | .258 | |
| 05人 | 21 | .084 | .176 | |
| 04人 | 21 | .083 | .182 | |
| 6 | 07人 | 10 | .040 | .080 |
| 7 | 06人 | 9 | .036 | .099 |
| 8 | 09人 | 8 | .033 | .078 |
| 9 | 08人 | 4 | .016 | .077 |
| 10 | 10人 | 3 | .013 | .043 |
Rank |
騎手名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 幸英明 | 2,220 | .167 | .167 | |
| 木幡初 | 1,950 | .035 | .105 | |
| 小野次 | 1,680 | .016 | .066 | |
| 浜野谷 | 1,660 | .083 | .167 | |
| 青木芳 | 1,600 | 1.000 | 1.000 | |
| 6 | 石橋脩 | 1,430 | .167 | .167 |
| 7 | 菊沢徳 | 1,430 | .018 | .036 |
| 8 | 柴田未 | 1,355 | .118 | .235 |
| 9 | 田中剛 | 1,320 | .034 | .069 |
| 10 | 勝浦正 | 1,250 | .021 | .104 |
Rank |
厩舎名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 山田要 | 3,930 | .103 | .172 | |
| 堀井雅 | 3,038 | .171 | .229 | |
| 橋田満 | 2,730 | .333 | .667 | |
| 坂本勝 | 2,440 | .100 | .300 | |
| 萱野浩 | 2,007 | .200 | .200 | |
| 6 | 稲葉隆 | 1,716 | .119 | .214 |
| 7 | 川村禎 | 1,680 | .250 | .250 |
| 8 | 清水利 | 1,532 | .200 | .440 |
| 9 | 土田稔 | 1,350 | .067 | .133 |
| 10 | 大和田 | 1,343 | .067 | .133 |
Rank |
馬主名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 藤田与 | 4,080 | .125 | .250 | |
| 優駿ホ | 3,610 | .120 | .200 | |
| 横山修 | 3,530 | .500 | .500 | |
| 眞壁明 | 3,030 | .200 | .400 | |
| 高橋京 | 2,580 | .500 | .500 | |
| 6 | 居城要 | 2,440 | .500 | .500 |
| 7 | 山本信 | 2,220 | .333 | .333 |
| 8 | 飯田正 | 2,180 | .083 | .167 |
| 9 | 中村政 | 2,170 | .100 | .100 |
| 10 | 吉田和 | 2,070 | .111 | .333 |
【PR】最後のカリスマ、あの清水成駿の公式サイトがグランドオープン!毎日更新される一流執筆陣によるコンテンツが読めるイチ押しの骨太サイトです。

このコーナーでは、各競馬場のコース特性を競馬ラボ研究員が徹底検証し、攻略ポイントを分かりやすく解説します。競馬の着順なんて、コースによる有利不利や、馬場による有利不利でコロコロ入れ替わるものです。さあ、コースを攻略しましょう。コースを熟知すればするほど馬券的中に間違いなく近づけます。コースを制する者は競馬を制す!
>>詳細は競馬ラボで掲載中!!【その他の登録馬】アポロドルチェ 56.0、アルカザン 56.0、ウォーボネット 56.0、エイブルベガ 56.0、オーロマイスター 56.0、オリジナルフェイト 56.0、クールドリオン 56.0、シンワラヴ 56.0、ダイワワイルドボア 56.0、ディープスカイ 56.0、フローテーション 56.0、ベンチャーナイン 56.0、マイネルインゼル 56.0、モンテクリスエス 56.0、レッツゴーキリシマ 56.0
競馬の最新情報、専門紙のコメントや印を集計し、それに競馬サーチ独自の指数を付け加えてランキング形式で結論を導き出します。
また、編集委員の2人が馬券対決するコラムや、毎週の高配当ランキング、好調の見極めがつく勝利騎手ランキングなど内容満載のメルマガを発行しています。誰でも無料でご利用できます。
>>お申し込みはこちら馬券で迷った時は、競馬サーチの人気ランキングでアナタにマッチしたサイトをお探し下さい。 さあ、今週もみんなでビシバシ馬券を当てましょう!!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム/着差 | 厩舎 | 人気 |
| 1 | 2 | 3 | スマイルジャック | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 1.48.9 | 美・小桧山 | 6 |
| 2 | 6 | 11 | フローテーション | 牡3 | 56.0 | 横山典 | クビ | 栗・橋口弘 | 11 |
| 3 | 5 | 10 | ショウナンアルバ | 牡3 | 56.0 | 蛯名正 | 1 1/2 | 美・二ノ宮 | 1 |
| 4 | 7 | 13 | アサクサダンディ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | クビ | 美・戸田博 | 5 |
| 5 | 4 | 7 | アルカザン | 牡3 | 56.0 | 池添謙 | クビ | 栗・昆貢 | 7 |
| 6 | 6 | 12 | ドリームシグナル | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 | クビ | 栗・西園正 | 3 |
| 7 | 4 | 8 | レインボーペガサス | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 1/2 | 栗・鮫島一 | 4 |
| 8 | 3 | 5 | アポロドルチェ | 牡3 | 56.0 | 勝浦正 | クビ | 美・堀井雅 | 12 |
| 9 | 7 | 14 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | アタマ | 栗・梅田康 | 8 |
| 10 | 3 | 6 | シンワラヴ | 牡3 | 56.0 | 後藤浩 | クビ | 美・田村康 | 15 |
| 11 | 8 | 15 | ベンチャーナイン | 牡3 | 56.0 | 今野忠 | 3/4 | 美・小桧山 | 13 |
| 12 | 1 | 2 | サダムイダテン | 牡3 | 56.0 | 安藤勝 | 1/2 | 栗・中村均 | 2 |
| 13 | 1 | 1 | ウォーボネット | 牡3 | 56.0 | 村田一 | クビ | 美・杉浦宏 | 16 |
| 14 | 8 | 16 | ダイワワイルドボア | 牡3 | 56.0 | 北村宏 | 1 1/4 | 美・上原博 | 14 |
| 15 | 2 | 4 | アイティトップ | 牡3 | 56.0 | 丹内祐 | クビ | 美・矢野照 | 9 |
| 16 | 5 | 9 | オーロマイスター | 牡3 | 56.0 | 田中勝 | 1 | 美・大久洋 | 10 |
| 単勝 | 3 | 1.410円 | 馬単 | 3-11 | 43,340円 |
| 複勝 | 3 | 320円 | ワイド | 3-11 | 4,100円 |
| 11 | 850円 | 3-10 | 640円 | ||
| 10 | 160円 | 10-11 | 1,970円 | ||
| 枠連 | 2-6 | 2,860円 | 3連複 | 3-10-11 | 17,500円 |
| 馬連 | 3-11 | 20,010円 | 3連単 | 3-11-10 | 184,520円 |
※レース結果は主催者のものと照合して下さい。
・第15回函館スプリントS(JpnIII、函館芝1200m)
・第49回宝塚記念(GI、阪神芝2200m)
・第13回マーメイドS(GIII、阪神芝2000m)
・第25回エプソムC(GIII、東京芝1800m)
・第58回安田記念(GI、東京芝1600m)
・第75回日本ダービー(JpnI、東京芝2400m)
・第69回オークス(JpnI、東京芝2400m)
・第3回ヴィクトリアM(JpnI、東京芝1600m)
・第13回NHKマイルC(JpnI、東京芝1600m)
・第137回天皇賞・春(GI、京都芝3200m)
・第43回フローラS(JpnII、東京芝2000m)
・第68回皐月賞(JpnI、中山芝2000m)
・第68回桜花賞(JpnI、阪神芝1600m)
・第52回大阪杯(GII、阪神芝2000m)
・第38回高松宮記念(GI、中京芝1200m)
・第57回スプリングS(JpnII、中山芝1800m)
・第42回フィリーズレビュー(JpnII、阪神芝1400m)
・第45回弥生賞(JpnII、中山芝2000m)
・第82回中山記念(GII、中山芝1800m)
・第25回フェブラリーS(GI、東京ダ1600m)
・第48回きさらぎ賞(JpnIII、京都芝1800m)
・第42回共同通信杯(JpnIII、東京芝1800m)
・第56回東京新聞杯(GIII、東京芝1600m)
・第49回AJCC(JpnII、中山芝2200m)