
第45回弥生賞(JpnII、中山芝2000m)
今週の重賞レース攻略 データランキングは、3月9日の中山競馬で行われる第45回弥生賞(JpnII、芝2000m)。05年1月〜08年3月2日までの中山芝2000mを対象に、データを抽出しました。皐月賞のトライアルレースとして行われるのが弥生賞。1〜3着までに優先出走権が与えられます。最近10年でこの弥生賞を勝利して本番・皐月賞を制した馬は01年のアグネスタキオン、05年のディープインパクトの2頭だけですが、後のダービーで好走するケースが多々あります。今後を占う意味でも注目の一戦です。
Rank |
騎手名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 横山典 | 11 | .172 | .344 | |
| 後藤浩 | 10 | .133 | .280 | |
| 武 豊 | 8 | .320 | .440 | |
| 蛯名正 | 8 | .104 | .260 | |
| 柴田善 | 8 | .093 | .174 | |
| 6 | 松岡正 | 6 | .103 | .207 |
| 7 | 北村宏 | 6 | .078 | .169 |
| 8 | 田中勝 | 5 | .063 | .088 |
| 9 | 吉田隼 | 4 | .077 | .154 |
| 10 | 吉田豊 | 4 | .057 | .171 |
Rank |
厩舎名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢和 | 7 | .159 | .318 | |
| 菅原泰 | 6 | .207 | .310 | |
| 後藤由 | 6 | .207 | .276 | |
| 稲葉隆 | 5 | .250 | .350 | |
| 池江郎 | 4 | .444 | .444 | |
| 6 | 田村康 | 4 | .235 | .294 |
| 7 | 松田博 | 3 | .273 | .545 |
| 8 | 堀井雅 | 3 | .158 | .211 |
| 9 | 尾形充 | 3 | .158 | .211 |
| 10 | 清水利 | 3 | .125 | .167 |
Rank |
馬主名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| ラフィ | 12 | .118 | .216 | |
| サンデ | 10 | .175 | .298 | |
| 社台RH | 8 | .143 | .214 | |
| 近藤利 | 4 | .286 | .429 | |
| 三協種 | 3 | .600 | .800 | |
| 6 | 藤田与 | 3 | .429 | .429 |
| 7 | 金子真 | 3 | .273 | .455 |
| 8 | シルク | 3 | .125 | .167 |
| 9 | 西山茂 | 3 | .125 | .125 |
| 10 | ビッグ | 3 | .063 | .125 |
【PR】新潟2歳S⇒チーム暴露がスクープ!禁断の◎&イラナイ人気馬を【完全無償】でお届け!!
Rank |
種牡馬名 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| サンデー | 14 | .147 | .274 | |
| Aタキオ | 8 | .151 | .340 | |
| スペシャ | 8 | .090 | .180 | |
| ジャング | 6 | .316 | .316 | |
| オペラハ | 6 | .200 | .333 | |
| 6 | ダンスイ | 4 | .067 | .124 |
| 7 | Aベガ | 5 | .128 | .256 |
| 8 | ブライア | 5 | .125 | .300 |
| 9 | パラダイ | 4 | .222 | .444 |
| 10 | メジロマ | 4 | .211 | .263 |
Rank |
馬番 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 08番 | 12 | .105 | .184 | |
| 02番 | 12 | .104 | .217 | |
| 05番 | 11 | .095 | .198 | |
| 04番 | 10 | .088 | .168 | |
| 11番 | 8 | .082 | .163 | |
| 6 | 10番 | 8 | .075 | .103 |
| 7 | 01番 | 8 | .069 | .112 |
| 8 | 06番 | 8 | .069 | .103 |
| 9 | 12番 | 7 | .080 | .138 |
| 10 | 07番 | 7 | .060 | .147 |
Rank |
人気 |
勝 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 01人 | 46 | .393 | .573 | |
| 03人 | 18 | .157 | .243 | |
| 02人 | 15 | .129 | .293 | |
| 05人 | 10 | .085 | .188 | |
| 07人 | 8 | .068 | .120 | |
| 6 | 04人 | 7 | .060 | .172 |
| 7 | 06人 | 7 | .060 | .162 |
| 8 | 12人 | 2 | .023 | .057 |
| 9 | 08人 | 1 | .090 | .070 |
| 10 | 10人 | 1 | .090 | .056 |
Rank |
騎手名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 二本柳 | 7,310 | .100 | .200 | |
| 丹内祐 | 2,340 | .059 | .118 | |
| 小野次 | 2,325 | .100 | .100 | |
| 四位洋 | 2,060 | .091 | .364 | |
| 田中剛 | 1,940 | .071 | .071 | |
| 6 | 池添謙 | 1,860 | .200 | .200 |
| 7 | 吉田豊 | 1,755 | .057 | .171 |
| 8 | 蛯名正 | 1,636 | .104 | .260 |
| 9 | 江田照 | 1,580 | .018 | .073 |
| 10 | 石橋守 | 1,450 | .250 | .250 |
Rank |
厩舎名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 清水美 | 8,680 | .100 | .200 | |
| 萱野浩 | 6,223 | .188 | .250 | |
| 谷原義 | 4,600 | .071 | .071 | |
| 矢野照 | 2,340 | .071 | .357 | |
| 勢司和 | 2,330 | .071 | .357 | |
| 6 | 後藤由 | 1,640 | .207 | .276 |
| 7 | 中島敏 | 1,580 | .111 | .111 |
| 8 | 菅原泰 | 1,573 | .207 | .310 |
| 9 | 田村康 | 1,375 | .235 | .294 |
| 10 | 柴崎勇 | 1,345 | .400 | .400 |
Rank |
馬主名 |
単平均 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 栗坂崇 | 17,900 | 1.000 | 1.000 | |
| 吉田義 | 8,680 | .333 | .333 | |
| キャロ | 4,170 | .286 | .286 | |
| メジロ | 3,825 | .182 | .182 | |
| 一ノ瀬 | 2,340 | .500 | .500 | |
| 6 | 高橋義 | 2,330 | .143 | .286 |
| 7 | ビッグ | 1,977 | .063 | .125 |
| 8 | 西川光 | 1,940 | .167 | .333 |
| 9 | 藤田与 | 1,933 | .429 | .429 |
| 10 | 中村和 | 1,770 | .111 | .111 |
【PR】1点勝負馬券を無料配信!!業界唯一にして最強の関西馬専門情報社。関西馬なくして的中馬券は語れない。

このコーナーでは、各競馬場のコース特性を競馬ラボ研究員が徹底検証し、攻略ポイントを分かりやすく解説します。競馬の着順なんて、コースによる有利不利や、馬場による有利不利でコロコロ入れ替わるものです。さあ、コースを攻略しましょう。コースを熟知すればするほど馬券的中に間違いなく近づけます。コースを制する者は競馬を制す!
>>詳細は競馬ラボで掲載中!!【その他の登録馬】オリエンタルロック 56.0、シングンリターンズ 56.0、タケミカヅチ 56.0、ダイシンプラン 56.0、テラノファントム 56.0、ピエナエイム 56.0、ベンチャーナイン 56.0、ホッカイカンティ 56.0、ミッキージェット 56.0、ライムライトシチー 56.0
競馬の最新情報、専門紙のコメントや印を集計し、それに競馬サーチ独自の指数を付け加えてランキング形式で結論を導き出します。
また、編集委員の2人が馬券対決するコラムや、毎週の高配当ランキング、好調の見極めがつく勝利騎手ランキングなど内容満載のメルマガを発行しています。誰でも無料でご利用できます。
>>お申し込みはこちら馬券で迷った時は、競馬サーチの人気ランキングでアナタにマッチしたサイトをお探し下さい。 さあ、今週もみんなでビシバシ馬券を当てましょう!!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム/着差 | 厩舎 | 人気 |
| 1 | 2 | 3 | マイネルチャールズ | 牡3 | 56.0 | 松岡正 | 2.01.8 | 美・稲葉隆 | 2 |
| 2 | 7 | 13 | ブラックシェル | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 3/4 | 栗・松田国 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | タケミカヅチ | 牡3 | 56.0 | 木幡初 | 1/2 | 美・大江原 | 7 |
| 4 | 8 | 15 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 56.0 | 川田将 | 1 1/2 | 栗・森秀行 | 5 |
| 5 | 4 | 8 | テラノファントム | 牡3 | 56.0 | 藤田伸 | ハナ | 美・田村康 | 11 |
| 6 | 3 | 6 | スズジュピター | 牡3 | 56.0 | 後藤浩 | 3/4 | 美・高橋裕 | 6 |
| 7 | 6 | 12 | アインラクス | 牡3 | 56.0 | 福永祐 | 3/4 | 栗・池江寿 | 3 |
| 8 | 5 | 10 | ダイシンプラン | 牡3 | 56.0 | 岩田康 | ハナ | 栗・松田博 | 8 |
| 9 | 5 | 9 | ベンチャーナイン | 牡3 | 56.0 | 武士沢 | クビ | 美・小桧山 | 10 |
| 10 | 6 | 11 | ホッカイカンティ | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 1/2 | 美・柴田政 | 9 |
| 11 | 8 | 16 | オリエンタルロック | 牡3 | 56.0 | 蛯名正 | クビ | 栗・田所秀 | 12 |
| 12 | 4 | 7 | フサイチアソート | 牡3 | 56.0 | 横山典 | ハナ | 美・岩戸孝 | 4 |
| 13 | 1 | 1 | ミッキージェット | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 1 1/4 | 栗・森秀行 | 16 |
| 14 | 3 | 5 | シングンリターンズ | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 1 1/4 | 美・高市圭 | 13 |
| 15 | 7 | 14 | ピエナエイム | 牡3 | 56.0 | 田中勝 | 7 | 栗・谷潔 | 14 |
| 16 | 2 | 4 | ライムライトシチー | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 6 | 美・成島英 | 15 |
| 単勝 | 3 | 470円 | 馬単 | 3-13 | 2,150円 |
| 複勝 | 3 | 170円 | ワイド | 3-13 | 360円 |
| 13 | 160円 | 2-3 | 1,070円 | ||
| 2 | 350円 | 2-13 | 1,390円 | ||
| 枠連 | 2-7 | 890円 | 3連複 | 2-3-13 | 5,070円 |
| 馬連 | 3-13 | 970円 | 3連単 | 3-13-2 | 23,340円 |
※レース結果は主催者のものと照合して下さい。
・第15回函館スプリントS(JpnIII、函館芝1200m)
・第49回宝塚記念(GI、阪神芝2200m)
・第13回マーメイドS(GIII、阪神芝2000m)
・第25回エプソムC(GIII、東京芝1800m)
・第58回安田記念(GI、東京芝1600m)
・第75回日本ダービー(JpnI、東京芝2400m)
・第69回オークス(JpnI、東京芝2400m)
・第3回ヴィクトリアM(JpnI、東京芝1600m)
・第13回NHKマイルC(JpnI、東京芝1600m)
・第137回天皇賞・春(GI、京都芝3200m)
・第43回フローラS(JpnII、東京芝2000m)
・第68回皐月賞(JpnI、中山芝2000m)
・第68回桜花賞(JpnI、阪神芝1600m)
・第52回大阪杯(GII、阪神芝2000m)
・第38回高松宮記念(GI、中京芝1200m)
・第57回スプリングS(JpnII、中山芝1800m)
・第42回フィリーズレビュー(JpnII、阪神芝1400m)
・第45回弥生賞(JpnII、中山芝2000m)
・第82回中山記念(GII、中山芝1800m)
・第25回フェブラリーS(GI、東京ダ1600m)
・第48回きさらぎ賞(JpnIII、京都芝1800m)
・第42回共同通信杯(JpnIII、東京芝1800m)
・第56回東京新聞杯(GIII、東京芝1600m)
・第49回AJCC(JpnII、中山芝2200m)