
第49回AJCC(JpnII、中山芝2200m)
今週から競馬サーチ.comで新コンテンツがスタートします。その名も「重賞レース攻略 データランキング」。当該週の重賞レースに焦点をあて、各項目ごとにデータをランキング表示。一般的なデータ分析は、重賞レースだけに絞ったデータを扱っていますが、競馬サーチでは、平場のレースも対象にしてデータを抽出しています。重賞レースに限らず、馬券の参考になるかと思います。
さて、重賞レース攻略 データランキングの第1回目は、中山競馬場で行われる第49回AJCC(JpnII、芝2200m)。中山芝2200mに絞ったデータを抽出しました。このデータがあれば完全攻略、馬券的中は間違いなし!?(データは2007年〜2008年1月20日までを使用)
Rank |
騎手名 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|
| 池添謙 | .400 | .400 | |
| 安藤勝 | .250 | .375 | |
| 武豊 | .250 | .222 | |
| 吉田隼 | .222 | .222 | |
| 岩田康 | .200 | .200 | |
| 6 | 蛯名正 | .188 | .219 |
| 7 | 柴山雄 | .167 | .250 |
| 8 | 四位洋 | .167 | .333 |
| 9 | 横山典 | .161 | .258 |
| 10 | 松岡正 | .148 | .185 |
Rank |
厩舎名 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|
| 鮫島一 | 1.000 | 1.000 | |
| 松田博 | .500 | .750 | |
| 小笠倫 | .500 | .500 | |
| 坂口則 | .500 | .500 | |
| 保田一 | .500 | .500 | |
| 6 | 中村均 | .333 | .667 |
| 7 | 平井雄 | .333 | .333 |
| 8 | 松山康 | .333 | .333 |
| 9 | 本郷一 | .333 | .333 |
| 10 | 後藤由 | .250 | .333 |
Rank |
馬主名 |
勝数 |
勝率 |
|---|---|---|---|
| 社台RH | 5 | .192 | |
| 島川隆 | 4 | .267 | |
| ラフィ | 4 | .103 | |
| サンデ | 3 | .120 | |
| 高橋文 | 2 | .667 | |
| 6 | 近藤利 | 1 | .167 |
| 7 | シルク | 1 | .100 |
| 8 | ビッグ | 1 | .059 |
| 9 | 臼田浩 | 1 | .050 |
| 10 | 吉田和 | 1 | .250 |
【PR】毎日王冠⇒チーム暴露がスクープ!禁断の◎&イラナイ人気馬を【完全無償】でお届け!!
Rank |
種牡馬名 |
勝数 |
勝率 |
|---|---|---|---|
| サンデー | 7 | .121 | |
| スペシャ | 3 | .073 | |
| Aベガ | 2 | .095 | |
| エルコン | 2 | .167 | |
| フジキセ | 2 | .125 | |
| 6 | ステイゴ | 2 | .250 |
| 7 | ペンタイ | 2 | .286 |
| 8 | ダンスイ | 1 | .029 |
| 9 | ドリーム | 1 | .125 |
| 10 | メジロマ | 1 | .100 |
Rank |
馬番 |
勝数 |
勝率 |
|---|---|---|---|
| 10番 | 7 | .149 | |
| 08番 | 5 | .102 | |
| 07番 | 5 | .102 | |
| 03番 | 5 | .102 | |
| 11番 | 4 | .098 | |
| 6 | 02番 | 4 | .082 |
| 7 | 09番 | 4 | .041 |
| 8 | 14番 | 3 | .091 |
| 9 | 05番 | 3 | .061 |
| 10 | 01番 | 2 | .041 |
Rank |
人気 |
勝率 |
連対率 |
|---|---|---|---|
| 01人 | 16 | .327 | |
| 04人 | 8 | .163 | |
| 03人 | 6 | .122 | |
| 02人 | 5 | .102 | |
| 05人 | 4 | .082 | |
| 6 | 06人 | 3 | .061 |
| 7 | 10人 | 2 | .043 |
| 8 | 08人 | 2 | .041 |
| 9 | 07人 | 1 | .020 |
| 10 | 09人 | 1 | .020 |
Rank |
騎手名 |
単勝平均 |
勝率 |
|---|---|---|---|
| 武士沢 | 6,750 | .063 | |
| 四位洋 | 2,730 | .167 | |
| 田中剛 | 2,250 | .083 | |
| 池添謙 | 2,080 | .400 | |
| 北村宏 | 1,660 | .061 | |
| 6 | 岩田康 | 1,630 | .200 |
| 7 | 内田博 | 1,520 | .100 |
| 8 | 吉田隼 | 1,472 | .222 |
| 9 | 柴田善 | 970 | .030 |
| 10 | 蛯名正 | 813 | .181 |
Rank |
厩舎名 |
単勝平均 |
勝率 |
|---|---|---|---|
| 森秀行 | 6,780 | .200 | |
| 保田一 | 6,750 | .500 | |
| 清水美 | 2,730 | .100 | |
| 加藤修 | 2,250 | .143 | |
| 藤沢和 | 2,140 | .048 | |
| 6 | 伊藤伸 | 1,710 | .200 |
| 7 | 本郷一 | 1,630 | .333 |
| 8 | 後藤由 | 1,477 | .250 |
| 9 | 久保田 | 1,033 | .143 |
| 10 | 大久洋 | 895 | .095 |
Rank |
馬主名 |
単勝平均 |
勝率 |
|---|---|---|---|
| オンワ | 6,750 | .200 | |
| 吉田勝 | 3,780 | .500 | |
| 吉田義 | 2,730 | .333 | |
| 島川隆 | 2,360 | .267 | |
| 鹿倉勝 | 2,250 | .143 | |
| 6 | 嶋田賢 | 1,630 | 1.000 |
| 7 | 臼田浩 | 1,520 | .005 |
| 8 | サンデ | 1,233 | .120 |
| 9 | 渡邊隆 | 1,180 | .333 |
| 10 | 松本俊 | 1,100 | .500 |
【PR】最後のカリスマ、あの清水成駿の公式サイトがグランドオープン!毎日更新される一流執筆陣によるコンテンツが読めるイチ押しの骨太サイトです。

このコーナーでは、各競馬場のコース特性を競馬ラボ研究員が徹底検証し、攻略ポイントを分かりやすく解説します。競馬の着順なんて、コースによる有利不利や、馬場による有利不利でコロコロ入れ替わるものです。さあ、コースを攻略しましょう。コースを熟知すればするほど馬券的中に間違いなく近づけます。コースを制する者は競馬を制す!
>>詳細は競馬ラボで掲載中!!【その他の登録馬】アドマイヤメイン 57.0、グラスボンバー 57.0、ゴーウィズウィンド 57.0、サンバレンティン 57.0、シャドウゲイト 59.0、シルクネクサス 57.0、シルクフェイマス 57.0、チェストウイング 57.0、ドリーミーオペラ 57.0、ピサノパテック 57.0、ブラックアルタイル 57.0、ブリットレーン 57.0、プラズマ 57.0、メイショウレガーロ 56.0、メテオバースト 57.0
競馬の最新情報、専門紙のコメントや印を集計し、それに競馬サーチ独自の指数を付け加えてランキング形式で結論を導き出します。
また、編集委員の2人が馬券対決するコラムや、毎週の高配当ランキング、好調の見極めがつく勝利騎手ランキングなど内容満載のメルマガを発行しています。誰でも無料でご利用できます。
>>お申し込みはこちら馬券で迷った時は、競馬サーチの人気ランキングでアナタにマッチしたサイトをお探し下さい。 さあ、今週もみんなでビシバシ馬券を当てましょう!!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム/着差 | 厩舎 | 人気 |
| 1 | 3 | 5 | エアシェイディ | 牡7 | 57.0 | 後藤浩 | 2.13.6 | 美・伊藤正 | 2 |
| 2 | 6 | 11 | トウショウナイト | 牡7 | 57.0 | 武士沢 | 1 1/4 | 美・保田一 | 9 |
| 3 | 8 | 16 | ブラックアルタイル | セ6 | 57.0 | 吉田隼 | クビ | 美・二ノ宮 | 6 |
| 4 | 2 | 3 | メテオバースト | 牡7 | 57.0 | 横山典 | ハナ | 美・萩原清 | 10 |
| 5 | 5 | 10 | ドリームパスポート | 牡5 | 57.0 | 松岡正 | クビ | 美・稲葉隆 | 1 |
| 6 | 7 | 13 | サンバレンティン | 牡7 | 57.0 | 石橋脩 | 2 | 栗・佐木晶 | 12 |
| 7 | 1 | 1 | トウカイトリック | 牡6 | 57.0 | 蛯名正 | 1 1/4 | 栗・松元省 | 3 |
| 8 | 5 | 9 | シルクネクサス | 牡6 | 57.0 | ペリエ | クビ | 栗・岡田稲 | 5 |
| 9 | 8 | 15 | チェストウイング | 牡7 | 57.0 | 田中博 | 2 1/2 | 美・秋山雅 | 14 |
| 10 | 4 | 8 | シルクフェイマス | 牡9 | 57.0 | 四位洋 | 1/2 | 栗・鮫島一 | 11 |
| 11 | 6 | 12 | ブリットレーン | 牡9 | 57.0 | 横山義 | 1 1/4 | 美・加賀武 | 16 |
| 12 | 4 | 7 | アドマイヤメイン | 牡5 | 57.0 | 田中勝 | クビ | 栗・橋田満 | 4 |
| 13 | 7 | 14 | ダブルティンパニー | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | アタマ | 栗・松田国 | 7 |
| 14 | 2 | 4 | ドリーミーオペラ | 牡6 | 57.0 | 勝浦正 | 1 | 美・菊川正 | 13 |
| 15 | 3 | 6 | メイショウレガーロ | 牡4 | 56.0 | 柴山雄 | アタマ | 美・小島太 | 8 |
| 16 | 1 | 2 | ゴーウィズウィンド | 牡9 | 57.0 | 今野忠 | 1 3/4 | 美・国枝栄 | 15 |
| 単勝 | 5 | 610円 | 馬単 | 5-11 | 13,170円 |
| 複勝 | 5 | 200円 | ワイド | 5-11 | 1,840円 |
| 11 | 580円 | 5-16 | 1,120円 | ||
| 16 | 460円 | 11-16 | 4,030円 | ||
| 枠連 | 3-6 | 4,870円 | 3連複 | 5-11-16 | 24,420円 |
| 馬連 | 5-11 | 7,040円 | 3連単 | 5-11-16 | 142,190円 |
※レース結果は主催者のものと照合して下さい。
・第15回函館スプリントS(JpnIII、函館芝1200m)
・第49回宝塚記念(GI、阪神芝2200m)
・第13回マーメイドS(GIII、阪神芝2000m)
・第25回エプソムC(GIII、東京芝1800m)
・第58回安田記念(GI、東京芝1600m)
・第75回日本ダービー(JpnI、東京芝2400m)
・第69回オークス(JpnI、東京芝2400m)
・第3回ヴィクトリアM(JpnI、東京芝1600m)
・第13回NHKマイルC(JpnI、東京芝1600m)
・第137回天皇賞・春(GI、京都芝3200m)
・第43回フローラS(JpnII、東京芝2000m)
・第68回皐月賞(JpnI、中山芝2000m)
・第68回桜花賞(JpnI、阪神芝1600m)
・第52回大阪杯(GII、阪神芝2000m)
・第38回高松宮記念(GI、中京芝1200m)
・第57回スプリングS(JpnII、中山芝1800m)
・第42回フィリーズレビュー(JpnII、阪神芝1400m)
・第45回弥生賞(JpnII、中山芝2000m)
・第82回中山記念(GII、中山芝1800m)
・第25回フェブラリーS(GI、東京ダ1600m)
・第48回きさらぎ賞(JpnIII、京都芝1800m)
・第42回共同通信杯(JpnIII、東京芝1800m)
・第56回東京新聞杯(GIII、東京芝1600m)
・第49回AJCC(JpnII、中山芝2200m)