
【PR】最後のカリスマ、あの清水成駿の公式サイトがグランドオープン!毎日更新される一流執筆陣によるコンテンツが読めるイチ押しの骨太サイトです。
| 距離 | タイム | 年月日 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サラ系2歳 | |||||||
| 芝1200m | 1分08秒6 | 平成19年9月22日 | エイムアットビップ | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | アグネスデジタル ドリームクロス |
| 芝1400m | 1分21秒1 | 平成14年9月28日 | ゴールデンキャスト | 牡2 | 54.0 | 武豊 | タイキシャトル リターンバンダム |
| 芝1600m | 1分33秒1 | 平成18年12月3日 | ウォッカ | 牝2 | 54.0 | 四位洋文 | タニノギムレット タニノシスター |
| 芝・外1800m | 1分47秒6 | 平成19年9月16日 | オースミマーシャル | 牡2 | 54.0 | 和田竜二 | ダンスインザダーク アルーリングアウト |
| 芝2000m | 2分00秒8 | 平成12年12月23日 | アグネスタキオン | 牡2 | 54.0 | 河内洋 | サンデーサイレンス アグネスフローラ |
| サラ系3歳上 | |||||||
| 芝1200m | 1分07秒1 | 平成14年9月8日 | ビリーブ | 牝44 | 54.0 | 岩田康誠 | サンデーサイレンス グレートクリスティーヌ |
| 芝1400m | 1分19秒9 | 平成6年10月29日 | サクラバクシンオー | 牡5 | 59.0 | 小島太 | サクラユタカオー サクラハゴロモ |
| 芝・外1600m | 1分32秒0 | 平成19年6月16日 | マイネルポライト | 牡4 | 57.0 | 角田晃一 | アドマイヤベガ モデスティトセルフ |
| 芝・外1800m | 1分45秒3 | 平成19年6月17日 | パーフェクトジョイ | 牝4 | 55.0 | 武豊 | ステイゴールド ユーワジョイナー |
| 芝2000m | 1分58秒1 | 平成14年9月7日 | タップダンスチー | 牡5 | 56.0 | 佐藤哲三 | Pleasant Tap All Dance |
| 芝2200m | 2分10秒9 | 平成14年6月16日 | アスクコマンダー | 牝4 | 55.0 | 武豊 | コマンダーインチーフ エイブルカグラ |
| 芝・外2400m | 2分24秒7 | 平成19年6月23日 | リヴァプール | 牝5 | 53.0 | 幸英明 | ダンスインザダーク マークプロミス |
| 芝3000m | 3分02秒5 | 平成13年3月18日 | ナリタトップロード | 牡5 | 59.0 | 渡辺薫彦 | サッカーボーイ フローラルマジック |
サラ系障害3歳上 |
| 芝3140m | 3分27秒9 | 平成19年9月17日 | コウエイトライ | 牝6 | 60.0 | 小坂忠士 | オペラハウス ダンツビューティ |
| 芝3800m | 4分18秒1 | 平成11年3月14日 | ファイブポインター | 牡4 | 59.0 | 岡富俊一 | Fly So Free Dubiously |
| 芝3900m | 4分19秒4 | 平成13年3月10日 | ダンシングターナー | 牡6 | 56.0 | 池添謙一 | メジロライアン イイデスパーク |
| 距離 | タイム | 年月日 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サラ系2歳 | |||||||
| ダ1200m | 1分10秒0 | 平成19年12月22日 | マイネラロンハ | 牝2 | 51.0 | 船曳文士 | アグネスデジタル コスモバレンシア |
| ダ1400m | 1分24秒5 | 平成7年12月24日 | ストーンステッパー | 牡2 | 54.0 | 小林徹弥 | Crafty Prospector Cassadaga |
| ダ1800m | 1分52秒0 | 平成19年12月23日 | プラチナメーン | 牡2 | 55.0 | 東川公則 | Cat Thief Seductivelyelegant |
| サラ系3歳上 | |||||||
| ダ1200m | 1分09秒7 | 平成10年9月27日 | セレクトグリーン | 牡3 | 55.0 | 河内洋 | Capote Damewood |
| ダ1400m | 1分21秒9 | 平成12年6月18日 | ゴールドティアラ | 牝4 | 54.0 | 武豊 | Seeking the Gold Bright Tiara |
| ダ1800m | 1分48秒5 | 平成12年6月18日 | サカラート | 牡4 | 54.0 | 武豊 | アフリート スカーレットレディ |
| ダ2000m | 2分01秒0 | 平成19年12月23日 | ワンダースピード | 牡5 | 58.0 | 小牧太 | キンググローリアス ワンダーヘリテージ |
| サラ系障害3歳上 | |||||||
| 芝・ダ2970m | 3分15秒7 | 平成19年9月22日 | パルティアシチー | 牡4 | 60.0 | 南井大志 | ウイングアロー オースミジュエリー |
| 芝・ダ3110m | 3分25秒9 | 平成19年6月17日 | デンコウグリーン | 牝4 | 60.0 | 植野貴也 | メイショウオウドウ メイショウペトロ |