
11/16〜11/23
Rank |
サイト名 |
IN |
OUT |
|---|---|---|---|
TOP SECRET |
871 | 1125 | |
CHECKMATE |
861 | 953 | |
競馬セブン |
860 | 1020 | |
情報競馬MASTERS |
774 | 777 | |
暴露王 |
735 | 784 | |
| 6 | 危険な人気馬情報... |
709 | 787 |
| 7 | 最強GP |
552 | 587 |
| 8 | Jockeysセレクション |
552 | 571 |
| 9 | 某情報会社幹部の... |
548 | 680 |
| 10 | 乙女ちっくMikiの... |
131 | 80 |
| 11 | うまキチ無料予想... |
112 | 77 |
| 12 | SUPER KEIBA History |
100 | 127 |
| 13 | 大吉KEIBA ク... |
99 | 121 |
| 14 | 覇者への戦歴 |
99 | 117 |
| 15 | ☆厳選の軸馬☆ |
97 | 140 |
| 16 | 南関東4競馬 ダー... |
94 | 130 |
| 17 | The OPEN |
92 | 128 |
| 18 | 騎手番付 |
91 | 141 |
| 19 | 馬券解体学 |
89 | 128 |
| 20 | 優秀予想屋ランキング |
84 | 40 |
