
07/07〜07/14
Rank |
サイト名 |
IN |
OUT |
|---|---|---|---|
競馬セブン |
58 | 200 | |
TOP SECRET |
58 | 129 | |
チェックメイト |
58 | 91 | |
覇者への戦歴 |
56 | 86 | |
暴露王 |
44 | 71 | |
| 6 | AI競馬 |
44 | 39 |
| 7 | デンジャラスホース |
42 | 68 |
| 8 | 【週刊】競馬スクープ |
42 | 24 |
| 9 | 情報競馬MASTERS |
40 | 58 |
| 10 | Jockeysセレクション |
40 | 54 |
| 11 | 【 IPAT ENTRY2 】 |
39 | 65 |
| 12 | 三連単のペンタゴン |
30 | 47 |
| 13 | 最強GP |
30 | 25 |
| 14 | 競馬予想回収率 |
30 | 22 |
| 15 | 優秀予想屋ランキング |
30 | 20 |
| 16 | The OPEN |
29 | 37 |
| 17 | 単複イズム |
28 | 41 |
| 18 | ウォーレンの三連... |
28 | 37 |
| 19 | デジタルギャロップ |
28 | 37 |
| 20 | SUPER KEIBA History |
28 | 33 |
